以下世界各国或地区的房价指数(房价收入比)列表。
2021年数据[编辑]
依据在线数据库Numbeo所提供的2021年房价收入比数据(大部分国家及地区只收录主要城市,数据仅供参考)。[1]
排名 | 国家/地区 | 价格与收入比 | 总租金收益率(市中心) | 总租金收益率(市郊区) | 价格出租比率(市中心) | 价格出租比率(市郊区) | 按揭占收入百分比 | 负担能力指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 香港 | 45.71 | 1.60 | 1.67 | 62.40 | 59.72 | 289.30 | 0.35 |
9 | 中国 | 27.89 | 1.52 | 1.74 | 65.64 | 57.63 | 223.16 | 0.45 |
12 | 韩国 | 26.08 | 0.95 | 1.17 | 104.88 | 85.36 | 178.71 | 0.56 |
14 | 台湾 | 21.78 | 1.55 | 1.57 | 64.39 | 63.78 | 129.57 | 0.77 |
23 | 新加坡 | 17.63 | 2.61 | 3.12 | 38.28 | 32.02 | 108.34 | 0.92 |
28 | 巴西 | 15.96 | 4.18 | 4.24 | 23.92 | 23.60 | 176.25 | 0.57 |
30 | 俄罗斯 | 15.31 | 4.67 | 4.57 | 21.40 | 21.86 | 174.81 | 0.57 |
52 | 埃及 | 12.73 | 5.78 | 6.44 | 17.30 | 15.54 | 181.54 | 0.55 |
58 | 日本 | 11.59 | 2.27 | 2.60 | 44.10 | 38.51 | 66.64 | 1.50 |
66 | 印度 | 10.78 | 3.14 | 3.74 | 31.89 | 26.76 | 115.47 | 0.87 |
69 | 匈牙利 | 10.64 | 3.78 | 4.19 | 26.44 | 23.86 | 83.45 | 1.20 |
73 | 法国 | 10.04 | 2.73 | 3.06 | 36.67 | 32.68 | 58.13 | 1.72 |
76 | 希腊 | 9.61 | 4.65 | 4.51 | 21.51 | 22.17 | 73.08 | 1.37 |
78 | 英国 | 9.46 | 3.62 | 3.89 | 27.64 | 25.73 | 59.87 | 1.67 |
80 | 西班牙 | 9.22 | 4.51 | 5.14 | 22.16 | 19.46 | 57.62 | 1.74 |
82 | 德国 | 8.88 | 3.15 | 3.38 | 31.77 | 29.55 | 53.09 | 1.88 |
84 | 意大利 | 8.76 | 4.01 | 4.92 | 24.93 | 20.34 | 52.54 | 1.90 |
85 | 土耳其 | 8.72 | 6.00 | 5.78 | 16.68 | 17.30 | 151.75 | 0.66 |
89 | 瑞士 | 8.18 | 2.97 | 3.34 | 33.71 | 29.98 | 47.17 | 2.12 |
90 | 挪威 | 8.09 | 3.68 | 4.10 | 27.17 | 24.36 | 52.60 | 1.90 |
94 | 新西兰 | 7.78 | 4.63 | 5.04 | 21.62 | 19.84 | 56.85 | 1.76 |
95 | 瑞典 | 7.71 | 3.34 | 3.80 | 29.95 | 26.32 | 49.51 | 2.02 |
96 | 荷兰 | 7.28 | 5.18 | 5.26 | 19.30 | 19.00 | 44.50 | 2.25 |
97 | 澳大利亚 | 7.27 | 4.25 | 4.39 | 23.52 | 22.80 | 51.48 | 1.94 |
98 | 加拿大 | 7.24 | 4.87 | 5.45 | 20.53 | 18.35 | 49.62 | 2.02 |
99 | 比利时 | 7.01 | 4.62 | 4.88 | 21.64 | 20.51 | 41.39 | 2.42 |
109 | 美国 | 4.04 | 7.74 | 10.48 | 12.92 | 9.54 | 29.42 | 3.40 |
沒有留言:
張貼留言