这是美国活跃的武装民兵组织的清单。虽然两个最大的民兵分别是誓言守卫者和3个Percenters,但还有许多较小的团体。
背景[编辑]
在南方贫困法律中心(SPLC)确定334个民兵团体在其鼎盛时期在2011年它在2015年在2014年确定的276,从202 [1]在2016年,SPLC共有165个武装民兵团体的鉴定在美国。[2] [3]
民族团体[编辑]
截至2020年,以下民兵组织已在全国范围内开展活动:
全州团体[编辑]
| 名称 | 州 | 参考 |
|---|---|---|
| 亚利桑那边境侦察队[B] | 亚利桑那 | [8] [9] [10] |
| 亚利桑那自由卫队 | 亚利桑那 | [11] |
| 亚利桑那州民兵 | 亚利桑那 | [12] |
| 南亚利桑那民兵 | 亚利桑那 | [11] |
| 阿肯色国防军 | 阿肯色州 | [11] |
| 初学者探路者 | 特拉华州 | [11] |
| 印第安纳州公民志愿民兵 | 印第安那州 | [11] |
| 缅因民兵 | 缅因州 | [11] |
| 密歇根州内政 | 密西根州 | [11] |
| 密西根民兵 | 密西根州 | [11] |
| 西北下密歇根州民防 | 密西根州 | [11] |
| 东南密歇根民兵 | 密西根州 | [11] |
| 密苏里州民兵组织 | 密苏里州 | [11] |
| 密苏里州民兵 | 密苏里州 | [11] [13] |
| 密苏里民兵 | 密苏里州 | [14] |
| 北方乡村 | 纽约 | [15] |
| 纽约轻脚民兵 | 纽约 | [11] [16] |
| 纽约民兵TM | 纽约 | [11] |
| 纽约互助小组 | 纽约 | [11] |
| 牛仔摩托车俱乐部 | 俄亥俄 | [11] |
| 最后民兵 | 俄亥俄 | [11] |
| 俄亥俄州不规则队 | 俄亥俄 | [11] |
| 俄亥俄州谷民兵公民志愿民兵 | 俄亥俄 | [11] |
| 西俄亥俄州民兵 | 俄亥俄 | [11] |
| 阿巴拉契亚协会 | 宾夕法尼亚州 | [11] |
| 宾夕法尼亚州阿玛雷森林人 | 宾夕法尼亚州 | [11] |
| 宾夕法尼亚轻脚民兵 | 宾夕法尼亚州 | [11] |
| 宾夕法尼亚州民兵 | 宾夕法尼亚州 | [11] |
| 罗德岛爱国者 | 罗德岛 | [11] |
| 德克萨斯州民兵 | 德州 | [17] [18] |
| 绿山民兵 | 佛蒙特 | [11] |
| 华盛顿轻脚民兵 | 华盛顿州 | [19] |
| 西弗吉尼亚轻脚民兵 | 西弗吉尼亚 | [11] |
本地团体[编辑]
| 州 | 名称 | 位置 |
|---|---|---|
| 阿拉巴马州 | 阿拉巴马宪法民兵 | 克兰顿 |
| 南阿拉巴马州民兵 | 多森 | |
| 阿拉斯加州 | 阿拉斯加公民民兵 | 尼基斯基 |
| 亚利桑那 | 亚利桑那自由民兵 | 莫哈维 |
| 北亚利桑那民兵 | 金谷 | |
| 阿肯色州 | 阿肯色州民兵团 | 曼斯菲尔德 |
| 加利福尼亚州 | 加利福尼亚州民兵 | 海湾地区 |
| 北方 | ||
| 萨克拉曼多县 | ||
| 南方的 | ||
| 佛罗里达 | 佛罗里达民兵 | 中央 |
| 东北 | ||
| 西北 | ||
| 南方的 | ||
| 爱达荷州 | 爱达荷轻脚民兵 | 库特奈县 |
| 子午线 | ||
| 伊利诺伊州 | 伊利诺伊自由之子 | 芝加哥 |
| 印第安那州 | 印第安纳州公民志愿民兵[D] | 湖县 |
| 肯塔基州 | 肯塔基州流浪者 | 巴斯县 |
| 缅因州 | 缅因州志愿者响应者 | 加德纳 |
| 密西根州 | 国会大厦民兵 | 克林顿县 |
| 杰纳西县志愿民兵 | 杰纳西县 | |
| 密歇根自由民兵 | 巴里县 | |
| 密歇根州人民反动部队 | 杰纳西县 | |
| 密歇根州狼群 | 格拉乔特县 | |
| 东南密歇根州民兵[D] | 拉佩尔县 | |
| 马科姆县 | ||
| 韦恩县 | ||
| 密西西比州 | 密西西比州的公民民兵 | 贝茨维尔 |
| 卡洛尔县 | ||
| 密苏里州 | 密苏里州民兵[D] | 华盛顿县 |
| 密苏里民兵[D] | 乔普林 | |
| 堪萨斯城 | ||
| 斯普林菲尔德 | ||
| 圣约瑟夫 | ||
| 新罕布什尔 | 爱国者互助小组 | 林格 |
| 纽约 | 自由州民兵 | Chenango县 |
| 纽约民兵TM [D] | 奥尔巴尼县 | |
| 莫霍克河谷地区 | ||
| 纽约互助小组 | 奥兰治县 | |
| 萨福克县 | ||
| 北卡罗来纳 | 斯托克斯郡民兵 | 王 |
| 俄亥俄 | 边防军 | 拉文纳 |
| 最后的民兵[D] | 艾伦县 | |
| 巴特勒县 | ||
| 克拉克县 | ||
| 汉密尔顿县 | ||
| 蒙哥马利县 | ||
| 萨米特县 | ||
| 特朗布尔县 | ||
| 东北俄亥俄州俄亥俄州户外活动者 | 东罗切斯特 | |
| 俄亥俄州国防军家庭警卫队 | 辛辛那提 | |
| 克利夫兰 | ||
| 新列克星敦 | ||
| 赞斯维尔 | ||
| 收割俄亥俄州立宪民兵 | 科特兰 | |
| 俄勒冈州 | 俄勒冈中部宪法卫队 | 雷德蒙德 |
| 宾夕法尼亚州 | 卡莱尔步兵 | 坎伯兰郡 |
| 宾夕法尼亚州东部地区民兵 | 怀念 | |
| 宾夕法尼亚国土盾 | 克拉克斯堡 | |
| 宾夕法尼亚轻脚民兵[D] | 伯克斯县 | |
| 布拉德福县 | ||
| 胡尼亚塔县 | ||
| 卢塞恩县 | ||
| Schuylkill县 | ||
| 刁加县 | ||
| 威斯特摩兰县 | ||
| 南卡罗来纳 | 南卡罗莱纳州轻脚民兵 | 霍里县 |
| 田纳西州 | 田纳西州第一步枪大学 | 拉斐特 |
| 东田纳西州山民兵 | 诺克斯维尔 | |
| 田纳西州国防军 | 切斯特 | |
| 阿拉莫民兵 | 圣安东尼奥 | |
| 金三角民兵 | 格罗夫斯 | |
| 橙子 | ||
| 德克萨斯轻脚民兵 | 泰勒 | |
| 德克萨斯州民兵 | 奥斯汀 | |
| 大春天 | ||
| 休斯顿 | ||
| 华盛顿州 | 华盛顿轻脚民兵[D] | 斯波坎县 |
| 西弗吉尼亚 | 俄亥俄山谷民兵公民的民兵[E] | 查尔斯顿 |
| 威斯康星州 | 基诺沙守卫[20] | 基诺沙 |
无效的群组[编辑]
此后,一些民兵组织变得不活跃,包括:
| 名称 | 位置 | 参考 |
|---|---|---|
| 宪法自由公民 | 新墨西哥 | |
| 蒙大拿州的民兵 | 蒙大拿 | [21] |
| 俄亥俄州国防军 | 俄亥俄 | [22] |
| 宾夕法尼亚军事储备 | 宾夕法尼亚州 | [23] [24] |
| 德州紧急储备 | 德州 | [25] |
| 德克萨斯轻脚民兵(全州) | 德州 | [26] |
| 西弗吉尼亚州登山民兵 | 西弗吉尼亚克拉克斯堡 | [27] |
| 金刚狼守卫 | 密西根州 | [28] |
| 第一机械堪萨斯民兵 | 堪萨斯州 | [29] |
另请参阅[编辑]
- Malheur国家野生动物保护区的占领
- WHYU-LP,由美国民兵协会运营的低功率广播电台
沒有留言:
張貼留言