此列表是缅甸反政府武装的不完整名录。
活跃武装[编辑]
名称 | 英文缩写 | 建立(年) | 兵力 | 总部 | 区域 | 隶属 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
若开军 | AA (Kachin) | 2009 | 1,500[1]–2,000+[2] | 拉咱 | 克钦邦、 | 缅北联合阵线成员 | |
若开民族军 | AA (Kayin) | 2010 | 100[3]–350+[来源请求] | 未指定 | 克伦邦 | 若开民族代表大会(另译“若开民族委员会”)的武装翼 | |
若开罗兴亚救世军 | ARSA | 2016 | 500[4] | 未指定 | 若开邦、 | 声称对2016年至2017年缅甸与孟加拉国边界沿线的缅甸边界哨所袭击事件负责。[5] 前称为坚定信仰运动(Harakah al-Yaqin) | |
克钦独立军 | KIA | 1961 | 8,000[6] | 拉咱 | 克钦邦 | 克钦独立组织的武装翼,全国民族联合联邦委员会 (UNFC)成员[7] | 在克钦邦有自己的领地[8] |
库基民族军 | KNA(B) | 1988 | 200+[9] | 未指定 | 钦邦、 | 库基民族组织的武装翼 | |
缅甸民族民主同盟军 | MNDAA | 1989 | 2,000[10]–4,000[11] | 未指定 | 掸邦 | 缅甸民族正义党的武装翼,缅北联合阵线成员 | 分裂自缅甸共产党的武装 |
红掸民族军 | SNA | 未知 | 未知 | 未知 | 克钦邦 | 未知 | 自2016年1月17日起开始活跃 |
德昂民族解放军 | TNLA | 1992 | 1,500[12]–3,500[13] | 未指定 | 掸邦 | 全国民族联合联邦委员会(UNFC)成员[7] ,缅北联合阵线成员 | 管理巴朗自治区 |
佐米革命军 | ZRA | 1997 | 3,000[1] | 楚拉昌普县 | 钦邦、 | 佐米革命组织的武装翼 | 只在缅甸零星交火 |
已停火武装[编辑]
名称 | 英文缩写 | 建立(年) | 停火日期 | 兵力 | 总部 | 地区 | 隶属 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全缅学生民主阵线 | ABSDF | 1988 | 2015[14] | 600[15]–1,000[16] | 多个 | 缅甸-泰国边界, | ||
若开解放军 | ALA | 1968 | 2012, 2015[14] | 60–100[17] | 实兑 | 克伦邦、 | 与克伦民族联盟关系紧密 | |
钦民族军 | CNA | 1988 | 2012, 2015[14] | 200+[18][16] | 哈卡 (缅甸) | 钦邦 | 钦民族阵线的武装翼,全国民族联合联邦委员会 (UNFC)成员[7] | |
克伦民主佛教军5旅 | DKBA-5 | 2010 | 2011 | 1,500+[1][19] | 颂泽勉 | 克伦邦苗瓦迪镇区 | 2010年以前为民主克伦佛教军的一部分 | |
克伦民族防卫组织 | KNDO | 1949 | 2012, 2015[14] | 未知 | 莱瓦村、 马那布罗 (1995年以前) | 克耶邦、 | 隶属克伦民族联盟 | |
克伦民族解放军 | KNLA | 1949 | 2012, 2015[14] | 5,000[20][16]–7,000[21] | 莱瓦村、 马那布罗 (1995年以前) | 克耶邦、 | 克伦民族联盟的武装翼,全国民族联合联邦委员会 (UNFC)成员[7] | |
克伦尼军 | KA/KNPP | 1949 | 2005, 2012 | 500[16]–1,500[21] | Nya Moe[22] | 克耶邦 | 克伦尼民族进步党的武装翼,全国民族联合联邦委员会 (UNFC)成员[7] | |
孟民族解放军 | MNLA | 1958 | 1995, 2012 | 800+ (2,000–5,000 预备役)[23] | Ye Chaung Phya | 孟邦 | 新孟邦党的武装翼 | |
掸邦东部民族民主同盟军 | NDAA-ESS | 1989 | 1989, 2011 | 3,000[24]–4,000[1] | 勐拉 | 掸邦 | 分裂自缅甸共产党的武装部队 | |
巴欧民族解放军 | PNLA | 2009 | 2012 | 400+[1][25] | Laybwer难民营 | 掸邦、 | 巴欧民族解放组织的武装翼 | |
北掸邦军 | SSA-N | 1971 | 1989, 2012 | 8,000[1] | 万海 | 掸邦 | 掸邦进步党的武装翼,全国民族联合联邦委员会(UNFC)成员[7] | |
南掸邦军 | SSA-S | 1996 | 2012, 2015 | 6,000[21]–8,000[1] | 老泰亮 | 掸邦、 | 掸邦重建委员会的武装翼;掸邦人民代表大会成员 | 1995年分裂自孟泰军 |
佤邦联合军 | UWSA | 1989 | 1989, 2011 | 20,000[26]–25,000[27] | 邦康 | 掸邦 | 佤邦联合党的武装翼 | 目前在佤邦实行军事独裁[28] |
佤民族军 | WNA | 1969 | 1997 | 200[16] | 贺猛 | 掸邦 | 佤民族组织的武装翼,全国民族联合联邦委员会 (UNFC)成员[7] | 于1997年8月与政府签署了和平条约 |
已解散武装[编辑]
名称 | 英文缩写 | 建立(年) | 解散(年) | 兵力 | 总部 | 地区 | 隶属 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉干罗兴亚伊斯兰阵线 | ARIF | 1986[29] | 1998 | 未知 | 未指定 | 若开邦、 | ||
缅甸共产党 | CPB | 1939 | 1989 | 6,000[30] | 邦康 | 掸邦 | 1989年武装翼解散 | |
民主克伦佛教军 | DKBA | 1994 | 2010 | <5,000[1] | 马那布罗 (1995年以前) | 克伦邦 | 在1994年改组后短暂地签署了一项停火协议,2010年解散;分裂自克伦民族联盟 | |
上帝军 | 1997 | 2006 | 500 (峰值)[31] | 未指定 | 缅甸-泰国边界 | 2006年向政府投降 | ||
克钦保卫军 | KDA | 1961 | 2010 | 1,500[32] | 广卡 | 掸邦 | 起源自克钦独立军第4旅 | |
克伦尼民族人民解放阵线 | KNPLF | 1978 | 2009 | 4,000[33] | 未指定 | 克耶邦 | 分裂自克伦尼军,于1989年签署了停火协议,2009年编入官方的边境自卫团 | |
孟泰军 | MTA | 1985 | 1996 | 20,000 | 贺猛 | 掸邦、 | 1996年向政府投降 | |
孟国复兴军 | MRA | 2001 | 2012 | 100–300[34][35] | 桑卡武里 | 孟邦、 | 弘沙瓦图复兴党的武装翼 | 2012年向政府投降 |
罗兴亚 圣战者 | 无 | 1947 | 1961 | 2,000 | 墨玉边疆区 | 若开邦 | 大部分武装分子在20世纪50年代末和60年代初年向政府投降 | |
那加兰民族社会主义委员会 | NSCN-K | 1980 | 2012 | <500[36] | 未指定 | 实皆省 | 2010年那加自治区成立后,那加兰民族社会主义委员会(卡普兰派)解除了大部分的武装;在2012年与缅甸政府签署停火协议后解散 | |
克钦新民主军 | NDA-K | 1989 | 2009 | 700 (峰值)[37] | 板瓦 | 掸邦 | 1989年签署停火协议,2009年编入官方的边境自卫团 | |
巴欧民族军 | PNA | 1949 | 1991 | 未知 | 东枝 | 掸邦 | 勃欧民族组织的武装翼 | 1991年解散并改为政党,目前执政巴欧自治区 |
共产党 (缅甸) | RFCP | 1948 | 1978 | 500[38] | 未指定 | 掸邦 | 分裂自缅甸共产党(白旗) | |
罗兴亚解放党 | RLP | 1972 | 1974 | 800–2,500[39] | 未指定 | 若开邦 | 政府军1974年7月发动大规模清缴行动后,该叛乱武装逃支孟加拉国一侧边界 | |
罗兴亚民族军 | RNA | 1998 | 2001 | 未知 | 科克斯巴扎尔县 | 若开邦、 | 若开罗兴亚民族组织 (ARNO)的武装翼 | |
罗兴亚爱国阵线 | RPF | 1974 | 1980s | 70[39] | 未指定 | 若开邦 | ||
罗兴亚团结组织 | RSO | 1982[40] | 1998 | 若开邦、 | 涉嫌与塔利班和基地组织有联系 | 主要活跃于20世纪90年代,1998年解除武装 | ||
掸邦军 | SSA | 1964 | 1976 | 1,500 | 未指定 | 掸邦 | 北掸邦军和南掸邦军的前身,曾与缅甸共产党对战 | |
掸邦民族军 | SSNA | 1995 | 2005 | 8,000 (峰值)[41] | 昔卜 | 掸邦 | 2005年并入南掸邦军 | |
掸邦联合革命军 | SURA | 未知 | 1996 | 未知 | 贺猛 | 掸邦、 | 大部分武装分子于1996年向政府军投降,800名士兵在昭耀世的带领下组成为南掸邦军 | |
缅甸学生斗士 | VBSW | 1999 | 2013 | 未知 | 未指定 | 缅甸-泰国边界 | 自2013年以来,没有叛乱或恐怖活动被归咎于VBSW,表明该团体可能已不活跃,或者可能在缅甸民主改革之后解散。[42]该组织因1999年10月在泰国曼谷的缅甸领事馆抢劫和扣留人质而臭名昭着 |
军事联盟[编辑]
名称 | 英文缩写 | 建立(年) | 总部 | 成员 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
合众联邦军 | FUA | 2011 | 清迈 | 参见合众联邦军#成员组织 | 全国民族联合联邦委员会的武装翼[43] |
缅北联合阵线 | 无 | 2016 | 拉咱 |
沒有留言:
張貼留言