本表是動態列表,可能永遠無法完結。歡迎您參考可靠來源來查漏補缺。
系列條目索引 |
2019冠狀病毒病疫情 |
---|
|
2019冠狀病毒病主題 |
以下是2019冠狀病毒病去世的知名人士名單:
2020年去世[編輯]
1月[編輯]
去世日期 | 去世國家 | 去世地點 | 名字 | 國籍 | 出生日期 | 卒年 | 註記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月25日 | 中華人民共和國 | 武漢市 | 梁武東 | 中國 | 1959年3月 | 60 | 首位因醫療照顧相關感染而死亡的醫生[1] |
1月26日 | 中華人民共和國 | 武漢市 | 王獻良 | 中國 | 1957年5月 | 62 | 武漢市民族宗教事務委員會主任[2] |
1月27日 | 中華人民共和國 | 武漢市 | 楊曉波 | 中國 | 1963年1月 | 57 | 黃石市前市長[3] |
1月31日 | 中華人民共和國 | 武漢市 | 文增顯 | 中國 | 1952年6月 | 67 | 前湖北省民政廳副廳長[4] |
2月[編輯]
去世日期 | 去世國家 | 去世地點 | 名字 | 國籍 | 出生日期 | 卒年 | 註記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月6日 | 中華人民共和國 | 武漢市 | 邱鈞 | 中國 | 1948年 | 72 | 健美冠軍[5] |
2月7日 | 中華人民共和國 | 武漢市 | 紅凌 | 中國 | 1966年11月27日 | 53 | 遺傳學家兼教授[6] |
2月7日 | 中華人民共和國 | 武漢市 | 李文亮 | 中國 | 1985年10月12日 | 34 | 眼科醫生,首位警告疫情爆發的人[7] |
2月10日 | 中華人民共和國 | 武漢市 | 林正斌 | 中國 | 1957年7月6日 | 62 | 器官移植專家[8] |
2月13日 | 中華人民共和國 | 武漢市 | 劉壽祥 | 中國 | 1958年4月 | 61 | 水彩畫家及教授[9] |
2月14日 | 中華人民共和國 | 武漢市 | 柳帆 | 中國 | 1960年10月 | 59 | 武漢市武昌醫院副總護士長[10] |
2月15日 | 中華人民共和國 | 武漢市 | 段正澄 | 中國 | 1934年6月15日 | 85 | 工業工程師和發明家[11] |
2月19日 | 中華人民共和國 | 武漢市 | 柯卉兵 | 中國 | 1979年2月5日 | 41 | 教授[12] |
2月27日 | 伊朗 | 德黑蘭 | 哈迪·霍斯羅沙希 | 伊朗 | 1939年 | 81 | 外交官,前伊朗駐梵蒂岡大使[13] |
3月[編輯]
去世日期 | 去世國家 | 去世地點 | 名字 | 國籍 | 出生日期 | 卒年 | 註記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月2日 | 伊朗 | 德黑蘭 | 穆罕默德·米爾-穆罕默迪 | 伊朗 | 1949年3月3日 | 70 | 最高領導人-阿里·哈梅內伊高級顧問[14][15] |
3月5日 | 伊朗 | 德黑蘭 | 侯賽因·謝赫伊斯蘭 | 伊朗 | 1952年11月29日 | 67 | 政治家及外交官[16][17] |
3月7日 | 伊朗 | 蘭加魯德 | 雷扎·穆罕默迪·蘭加魯迪 | 伊朗 | 1928年8月3日 | 91 | 什葉派宗教學者[18] |
3月7日 | 伊朗 | 德黑蘭 | 法蒂瑪·拉赫巴爾 | 伊朗 | 1964年 | 56 | 伊斯蘭議會議員[19][20][21] |
3月9日 | 意大利 | 特雷維索 | 伊塔洛·德贊 | 意大利 | 1925年7月1日 | 94 | 單車騎手[22] |
3月9日 | 韓國 | 大邱廣域市 | 李且壽 | 大韓民國 | 1957年6月6日 | 62 | 政治家及行動主義者[23] |
3月9日 | 伊朗 | 德黑蘭 | 穆罕默德禮薩·拉赫查姆尼 | 伊朗 | 1952年12月1日 | 67 | 伊斯蘭議會議員[24] |
3月10日 | 西班牙 | 馬德里 | 馬塞洛·佩拉爾塔 | 阿根廷 | 1961年3月5日 | 59 | 色士風演奏家兼教師[25] |
3月12日 | 意大利 | 阿斯蒂 | 喬凡尼·巴蒂斯塔·拉比諾 | 意大利 | 1931年12月5日 | 88 | 意大利議會成員[26] |
3月13日 | 伊朗 | 納賽爾·沙巴尼 | 伊朗 | 伊斯蘭革命衛隊將軍及高級指揮官[27] | |||
3月14日 | 意大利 | 米蘭 | 皮耶羅·施萊辛格 | 意大利 | 1930年5月19日 | 89 | 法學家和銀行家[28] |
3月15日 | 意大利 | 米蘭 | 維多利歐·葛雷高第 | 意大利 | 1927年8月10日 | 92 | 建築師[29] |
3月15日 | 土耳其 | 於斯屈達爾 | 艾塔奇·亞爾曼 | 土耳其 | 1940年7月29日 | 79 | 前土耳其陸軍總司令官[30] |
3月16日 | 法國 | 阿雅克肖 | 尼古拉·阿爾豐西 | 法國 | 1936年4月13日 | 83 | 政治家和律師,前參議院議員,科西嘉島皮亞納市市長[31] |
3月16日 | 意大利 | 克雷馬 | 塞爾焦·巴西 | 意大利 | 1951年 | 69 | 民間音樂創作人[32] |
3月16日 | 伊朗 | 庫姆 | 哈希姆·巴特哈伊·戈勒派耶甘尼 | 伊朗 | 1941年 | 78/79 | 神職人員和專家會議成員[33] |
3月16日 | 意大利 | 梅斯特雷 | 弗朗切斯科·薩韋里奧·帕沃內 | 意大利 | 1944年3月25日 | 75 | 裁判官[34] |
3月16日 | 伊朗 | 德黑蘭 | 法里博爾茲·賴斯達那 | 伊朗 | 1948年 | 71/72 | 經濟學家及教授[35] |
3月17日 | 美國 | 西雅圖 | 史蒂夫·舒瓦茨 (病理學家) | 美國 | 1942年1月1日 | 78 | 病理學家[36] |
3月18日 | 意大利 | 卡拉拉 | 盧恰諾·費代里奇 | 意大利 | 1938年5月16日 | 81 | 足球運動員[37] |
3月18日 | 法國 | 讓·勒貝爾 | 法國 | 1939年 | 80/81 | 小提琴家[38] | |
3月18日 | 法國 | 巴黎 | 亨利·里什萊 | 法國 | 1944年 | 75 | 畫家[39] |
3月19日 | 意大利 | 貝加莫 | 因諾琴佐·多尼納 | 意大利 | 1950年8月16日 | 69 | 足球運動員[40] |
3月19日 | 伊朗 | 德黑蘭 | 哈米德·卡赫拉姆 | 伊朗 | 1958年 | 61/62 | 政客及獸醫[41] |
3月19日 | 法國 | 巴黎 | 奧爾呂斯·馬貝萊 | 剛果共和國 | 1953年10月26日 | 66 | 音樂家及作曲家[42] |
3月19日 | 意大利 | 菲登扎 | 安東尼奧·米凱萊·斯坦卡 | 意大利 | 1942年5月22日 | 77 | 遺傳學家[43] |
3月20日 | 西班牙 | 馬德里 | 第五代格里尼翁侯爵卡洛斯·法爾科 | 西班牙 | 1937年2月3日 | 83 | 元勛,社交名流和企業家[44] |
3月20日 | 法國 | 巴黎 | 雅克·烏丹 | 法國 | 1939年10月7日 | 80 | 前參議院議員[45] |
3月20日 | 意大利 | 維琴察 | 馬里諾·夸雷西明 | 意大利 | 1937年11月22日 | 82 | 政治家[46] |
3月21日 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 艾琳·巴維耶拉 | 菲律賓 | 1959年8月20日 | 60 | 政治學家及漢學家[47] |
3月21日 | 法國 | 里爾 | 讓-雅克·拉扎芬德拉納齊 | 法國 | 1952年 | 67/68 | 醫生[48] |
3月21日 | 西班牙 | 馬德里 | 洛倫佐·桑斯 | 西班牙 | 1943年8月9日 | 76 | 商人,皇家馬德里足球俱樂部前總裁[49] |
3月21日 | 西班牙 | 比森特·卡德維拉 | 西班牙 | 1936年10月28日 | 83 | 略夫雷加特河畔奧斯皮塔萊特前市長及前眾議院議員[50] | |
3月21日 | 法國 | 巴黎 | 瑪格麗特·德里達 | 法國 | 1932年7月7日 | 87 | 心理分析家[51] |
3月22日 | 西班牙 | 巴塞羅那 | 赫爾馬·科隆 | 西班牙 | 1928年11月30日 | 91 | 語文學家[52] |
3月22日 | 西班牙 | 阿利坎特 | 貝尼托·霍安內 | 西班牙 | 1935年9月16日 | 84 | 足球運動員兼教練[53] |
3月22日 | 西班牙 | 雷阿爾城 | 何塞·馬里亞·洛伊薩加·比吉里 | 西班牙 | 1936年5月9日 | 83 | 商人[54] |
3月22日 | 美國 | 紐約 | 邁克·朗戈 | 美國 | 1937年3月19日 | 83 | 爵士樂鋼琴家、作曲家及作家[55] |
3月23日[a] | 英國 | 威廉·斯特恩 | 英國 | 1935年7月2日 | 84 | 商人,貝爾根-貝爾森集中營的倖存者[56] | |
3月23日 | 西班牙 | 塞哥維亞 | 露西婭·波塞 | 意大利 | 1931年1月28日 | 89 | 意大利新現實主義女演員及1947年意大利小姐[57] |
3月23日 | 西班牙 | 馬德里 | 何塞·福爾加多 | 西班牙 | 1944年4月3日 | 75 | 商人、經濟學家及政客[58] |
3月23日 | 津巴布韋 | 哈拉雷 | 佐羅羅·馬坎巴 | 津巴布韋 | 1990年1月17日 | 30 | 記者[59][60][61][62] |
3月23日 | 美國 | 紐約 | 納肖姆·伍登 | 美國 | 1969年3月22日 | 50 | 扮裝皇后[63] |
3月23日 | 美國 | 科佩克 | 莫里斯·伯格 | 美國 | 1956年5月22日 | 63 | 文化史學家及藝術評論家[64] |
3月23日 | 美國 | 紐約首府區 | 沃爾特·羅布 | 美國 | 1928年4月25日 | 91 | 工程師、執行官及慈善家[65] |
3月23日 | 法國 | 克拉馬 | 呂西安·塞夫 | 法國 | 1926年12月9日 | 93 | 哲學家及政治活動家[66] |
3月24日 | 法國 | 默倫 | 馬努·迪班戈 | 喀麥隆 | 1933年12月12日 | 86 | 色士風演奏家及詞曲作者[67] |
3月24日 | 美國 | 薩拉索塔 | 泰倫斯·邁克耐利 | 美國 | 1938年11月3日 | 81 | 劇作家及電影編劇[68] |
3月24日 | 美國 | 里奇伍德 | 艾倫·芬德 | 美國 | 1948年2月19日 | 72 | 記者[69] |
3月24日 | 匈牙利 | 布達佩斯 | 史蒂文·迪克 | 英國 | 1983 | 37 | 外交官[70][71] |
3月24日 | 意大利 | 熱那亞 | 洛倫佐·阿夸羅內 | 意大利 | 1931年2月25日 | 89 | 意大利議會律師(1987–2006)及政治家[72] |
3月24日 | 法國 | 巴黎 | 約翰·F·默里 | 美國 | 1927年 | 93 | 肺科醫生[73] |
3月24日 | 多米尼加 | 聖多明各 | 赫妮·波朗哥 | 多明尼加 | 1958年1月18日 | 62 | 時尚設計師[74][75] |
3月25日 | 法國 | 巴黎 | 保羅·戈馬 | 羅馬尼亞 | 1935年10月2日 | 84 | 政治異見人士及作家[76] |
3月25日 | 意大利 | 米蘭 | 德托·馬里亞諾 | 意大利 | 1937年7月27日 | 82 | 音樂家及作曲家[77] |
3月25日 | 美國 | 蒙克萊 | 弗洛伊德·卡多斯 | 美國 | 1960年10月20日 | 59 | 主廚及電視人物[78] |
3月25日 | 巴西 | 聖保羅 | 馬甸紐·盧特羅·加拉蒂 | 巴西 | 1953年9月29日 | 66 | 指揮家[79][80] |
3月25日 | 荷蘭 | 蒂爾堡 | 哈里·阿爾特斯 | 荷蘭 | 1930年3月9日 | 90 | 政治家,國會二院前成員[81] |
3月25日 | 意大利 | 布雷西亞 | 安傑洛·莫雷斯基 | 意大利 | 1952年6月13日 | 67 | 傳教士及主教[82] |
3月26日 | 法國 | 巴黎 | 瑪麗亞·特蕾莎·德·波旁-帕爾馬 | 西班牙 | 1933年7月28日 | 86 | 西班牙貴族、教授[83] |
3月26日 | 巴西 | 聖保羅 | 宗像直美 | 巴西 | 1955年5月11日 | 64 | 古典音樂指揮家[84] |
3月26日 | 美國 | 紐約 | 馬克·布魯姆 | 美國 | 1950年5月14日 | 69 | 演員[85] |
3月26日 | 瑞典 | 奧勒·霍爾姆奎斯特 | 瑞典 | 1936年11月 | 83 | 長號手[86] | |
3月26日 | 美國 | 紐約 | 邁克爾·索金 | 美國 | 1948年8月2日 | 71 | 建築師及評論家[87] |
3月26日 | 西班牙 | 馬德里 | 丹尼爾·尤斯特 | 西班牙 | 1944年11月17日 | 75 | 單車運動員[88][89][90] |
3月26日[b] | 菲律賓 | 馬尼拉 | 孟吉·科巴盧比亞斯 | 菲律賓 | 1953年8月10日 | 66 | 演員[91] |
3月26日 | 菲律賓 | 文珍俞巴市 | 伊圖·古拉塔 | 菲律賓 | 1959年11月2日 | 60 | 時尚設計師[92] |
3月26日 | 意大利 | 盧卡 | 路易吉·羅尼 | 意大利 | 1942年2月22日 | 78 | 歌手[93] |
3月26日 | 英國 | 拉瑟格倫 | 哈米什·威爾遜 | 英國 (蘇格蘭) | 1942年12月13日 | 77 | 演員兼電臺監製[94] |
3月27日 | 巴西 | 里約熱內盧 | 丹尼爾·阿祖萊 | 巴西 | 1947年5月30日 | 72 | 漫畫家[95] |
3月27日 | 美國 | 達拉斯郡 | 奧蘭多·麥克丹尼爾 | 美國 | 1960年12月1日 | 59 | 美式足球球員[96] |
3月27日 | 瑞士 | 史提芬·利沛 | 德國 | 1955年10月11日 | 64 | 商人,前瑞士再保險行政總裁[97][98] | |
3月27日 | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | 譚第卡·麥坎達維爾 | 馬拉維 | 1940年10月10日 | 79 | 經濟學家[99] |
3月27日 | 西班牙 | 洛格羅奴 | 赫蘇斯·加約索·雷伊 | 西班牙 | 1971年4月26日 | 48 | 國民警衛隊中校,快速行動小組負責人[100] |
3月27日 | 美國 | 羅克波特 | 米高·麥金內爾 | 英國/美國 | 1935年12月25日 | 84 | 建築師[101][102] |
3月28日 | 瑞典 | 謝斯廷·貝倫茨 | 瑞典 | 1950年8月18日 | 69 | 廣播主持人[103] | |
3月28日 | 烏拉圭 | 蒙特維多 | 魯道夫·岡薩雷斯·里索托 | 烏拉圭 | 1949年10月7日 | 70 | 民族黨政治家、前國防部長[104] |
3月28日 | 英國 | 倫敦 | 阿扎姆·汗 | 巴基斯坦 | 1924/1925 | 95 | 壁球球員[105] |
3月28日 | 土耳其 | 費齊·亞克瑞 | 土耳其 | 1930年5月1日 | 89 | 神經內科醫生兼體育作家[106] | |
3月28日 | 西班牙 | 馬德里 | 查圖·加蘭特 | 西班牙 | 1948年4月27日 | 71 | 民主活動家,前政治犯[107] |
3月28日 | 美國 | 大頸區 | 威廉·B·海姆賴希 | 瑞士/美國 | 1945年8月25日 | 74 | 作家與社會學家[108][109] |
3月28日 | 法國 | 巴黎 | 丹尼絲·米耶 | 法國 | 1933年5月15日 | 86 | 插畫家兼漫畫家[110] |
3月28日 | 美國 | 得州 | 皮爾遜·佐敦 | 巴巴多斯 | 1950年10月23日 | 69 | 短跑運動員[111][112][113][114] |
3月28日 | 法國 | 巴黎 | 米歇爾·蒂博-科爾尼約 | 法國 | 1936年2月10日 | 84 | 哲學與人類學家[115] |
3月28日 | 美國 | 紐約州 | 威廉·沃爾夫 | 美國 | 1925 | 94-95 | 戲劇與電影評論家[116] |
3月29日 | 法國 | 巴黎 | 帕特里克·德維讓 | 法國 | 1944年8月26日 | 75 | 雅克·希拉克和尼古拉·薩科齊的前任上塞納省省長[117] |
3月29日 | 美國 | 紐約 | 貝里爾·柏奈 | 美國 | 1926年3月2日 | 94 | 記者、畫家、攝影師暨兒童節目主持人[118] |
3月29日 | 西班牙 | 馬德里 | 何塞·路易斯·卡蓬 | 西班牙 | 1948年2月6日 | 72 | 足球運動員[119] |
3月29日 | 美國 | 納什維爾 | 喬·迪菲 | 美國 | 1958年12月28日 | 61 | 鄉村歌手[120] |
3月29日 | 美國 | 鹽湖城 | 羅伯特·H·蓋爾夫 | 美國 | 1942年9月15日 | 77 | 商人及猶他州眾議院前議長[121] |
3月29日 | 美國 | 紐約 | 瑪麗亞·梅卡德爾 | 美國 | 1965年11月28日 | 54 | 電視新聞製作人兼記者[122] |
3月29日 | 美國 | 紐約 | 阿倫·麥瑞爾 | 美國 | 1951年2月19日 | 69 | Arrows的主唱和詞曲作者[123] |
3月29日[c] | 美國 | 底特律 | 艾薩克·羅賓森 | 美國 | 1976/1977 | 44 | 懷疑確診的密歇根州眾議院議員[124] |
3月29日 | 日本 | 東京都 | 志村健 | 日本 | 1950年2月20日 | 70 | 喜劇演員[125] |
3月29日 | 意大利 | 蓬泰聖彼得羅 | 安傑洛·羅托利 | 意大利 | 1958年12月14日 | 61 | 拳擊手[126] |
3月29日 | 法國 | 昂謝 | 法蘭西斯·拉普 | 法國 | 1926年6月27日 | 93 | 中世紀研究學者[127] |
3月29日 | 法國 | 聖佐治新城 | 亨利·廷克 | 法國 | 1945年11月2日 | 74 | 記者 |
3月29日 | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | 托馬斯·奧內堡 | 瑞典 | 1958年3月28日 | 62 | 攝影師[128] |
3月30日 | 美國 | 布魯克林區 | 洛雷娜·博爾哈斯 | 美國/墨西哥 | 1960年5月29日 | 59 | 跨性別和移民權利活動家[129] |
3月30日 | 美國 | 紐約 | 詹姆斯·T·古德里奇 | 美國 | 1946年4月16日 | 73 | 神經外科醫生[130] |
3月30日 | 英國 | 大衛·霍奇金斯 | 英國 | 1948/1949年 | 71 | 蘭開郡木球會主席[131] | |
3月30日 | 英國 | 倫敦 | 希拉里·德懷爾 | 英國 | 1945年5月6日 | 74 | 演員、電影監製[132] |
3月30日 | 塞爾維亞 | 貝爾格萊德 | 米盧廷·克內熱維奇 | 塞爾維亞 | 1949年1月10日 | 71 | 塞爾維亞東正教主教[133] |
3月30日 | 法國 | 塞納河畔訥伊 | 若阿基姆·雍比-奧龐戈 | 剛果共和國 | 1939年1月12日 | 81 | 政治家、剛果共和國總統(1977–1979)和剛果共和國總理(1993–1996)[134] |
3月30日 | 美國 | 紐約 | 威廉·布爾曼 | 德國/美國 | 1939年4月3日 | 80 | 芭蕾舞者[135] |
3月30日 | 美國 | 霍利奧克 | 泰德·莫奈特 | 美國 | 1945年12月31日 | 74 | 陸軍退伍上校,越戰老兵;前急管署聯邦協調官辦公室主任[136] |
3月30日 | 厄瓜多爾 | 瓜亞基爾 | 曼紐埃爾·阿道弗·巴拉斯 | 厄瓜多爾 | 1943年4月2日 | 76 | 律師、體育記者兼評述員[137][138] |
3月31日 | 美國 | 洛杉磯 | 朱莉·班奈 | 美國 | 1932年1月24日 | 88 | 演員、配音員[139] |
3月31日 | 白俄羅斯 | 維捷布斯克 | 維克托·達什克維奇 | 白俄羅斯 | 1945年1月3日 | 75 | 舞台劇演員[140][141] |
3月31日 | 塞內加爾 | 達喀爾 | 帕佩·迪烏夫 | 塞內加爾 | 1951年12月18日 | 68 | 記者、足球經紀人;前馬賽足球會主席(2005–2009)[142][143] |
3月31日 | 法國 | 史特拉斯堡 | 拉斐爾·戈麥斯·涅托 | 西班牙/法國 | 1921年1月29日 | 99 | 退伍軍人,西班牙內戰與二戰老兵;乍得團第9連最後一位成員[144] |
3月31日 | 英國 | 格拉斯哥 | 斯特拉斯布萊恩的戈登勳爵 | 英國 (蘇格蘭) | 1936年5月17日 | 83 | 商人、終身貴族暨上議院議員[145] |
3月31日 | 英國 | 舒梨郡 | 安德魯·積克 | 英國 | 1944年1月28日 | 76 | 演員、方言教練[146] |
3月31日 | 美國 | 紐約 | 克莉絲蒂娜 | 美國 | 1956年1月17日 | 64 | 無浪潮音樂家兼歌手[147][148] |
3月31日 | 南非 | 烏姆赫蘭哈 | 吉塔·拉姆傑 | 烏干達/南非 | 1956年4月8日 | 63 | 愛滋病預防專家[149] |
3月31日[d] | 英國 | 米高·J·O·韋克林 | 英國 | 1955年7月15日 | 64 | 分子生物學家[150] | |
3月31日 | 美國 | 派特森 | 華萊士·羅尼 | 美國 | 1960年5月25日 | 59 | 爵士樂小號手[151] |
3月31日 | 英國 | 彼得·J·N·辛克萊 | 英國 | 1946年9月18日 | 73 | 經濟學家[152] | |
3月31日 | 土耳其 | 卡德柯伊 | 圖罕·卡亞 | 土耳其 | 1951年11月30日 | 68 | 演員.[153] |
4月[編輯]
5月[編輯]
6月[編輯]
去世日期 | 去世地點 | 名字 | 國籍 | 卒年 | 註記 |
---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 巴基斯坦卡拉奇 | 古蘭姆·穆爾塔扎·俾路支 | 巴基斯坦 | 55 | 信德省議會議員兼省人居部部長[636] |
6月2日 | 美國加州柏本克 | 克里斯·楚斯代 | 美國 | 34 | 歌手、演員兼唱片藝術家[637] |
6月3日 | 巴基斯坦拉合爾 | 肖卡特·曼佐·切馬 | 巴基斯坦 | 66 | 旁遮普省議會議員[638] |
6月3日 | 巴基斯坦伊斯蘭堡 | 米安·賈姆希烏丁·卡卡希 | 巴基斯坦 | 65 | 開伯爾-普什圖省議會議員、前省消費與稅務部部長[639][639] |
6月4日 | 巴西聖保羅 | 法比亞納·阿納斯塔西奧 | 巴西 | 45 | 流行福音歌手[640] |
6月4日 | 西班牙馬德里 | 安東尼奧·羅德里格茲·德·拉斯-赫拉斯 | 西班牙 | 72 | 歴史學家[641] |
6月4日 | 印度孟買 | 阿尼·蘇里 | 印度 | 77 | 電影監製[642] |
6月5日 | 巴西里約熱內盧 | 卡洛斯·萊薩 | 巴西 | 83 | 經濟學家[643][644] |
7月[編輯]
去世日期 | 去世國家 | 去世地點 | 名字 | 國籍 | 出生日期 | 卒年 | 註記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月6日 | 玻利維亞 | 科恰班巴 | 胡利奧·希門尼斯 | 玻利維亞 | 1964年12月 | 55 | 第一位死於2019冠狀病毒病的玻利維亞國會議員。[645] |
7月8日 | 南非 | 東開普省 | 諾洛伊索·桑迪勒 | 南非 | 1963年 | 56-57 | 祖魯王室攝政 |
7月8日 | 南非 | 斯坦格 | 里卡多·姆坦布 | 南非 | 1970年 | 59-50 | 斯坦格前市長 |
7月10日 | 南非 | 克魯格斯多普 | 科拉·迪爾克森 | 南非 | 1938年1月 | 82 | 橄欖球運動員 |
2021年[編輯]
延伸閱讀[編輯]
維基共享資源中相關的多媒體資源:死於2019冠狀病毒病的人 |
沒有留言:
張貼留言