正在服役的潜艇类别列表 包括目前在全球海军或其他武装部队服役的所有潜艇 类别。对于水面战斗舰,请参阅现役海军舰艇类别列表。
弹道导弹潜艇[编辑]
班级 | 建设者 | 排水量吨 | 操作员 | 服务中 | 建成 | 建设中 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arihant级(ATV 计划) | 印度 | 7,000 | 印度海军 | 2 | 2 | 2 | |
Borei 级(Project 955 Borey) | 俄罗斯 | 24,000 | 俄罗斯海军[1] | 6 | 6 | 4 | 7 号船(亚历山大三世)截至 2022 年 12 月装修 |
三角洲级(项目 667BDR Kal'mar / 667BDRM Del'fin) | 苏联/俄罗斯 | 18,200 | 俄罗斯海军 | 8 | 9 | 0 | 包括2架Delta III(1架担任特种作战角色,另一架(梁赞)重新分类为SSN)[2] [3] [4]和6架Delta IV(1架特种作战)[5] |
晋级(094型) | 中华人民共和国 | 11,000 | 中国人民解放军海军 | 6 | 6 | 2 | |
俄亥俄级(SSBN-726) | 美国 | 18,750 | 美国海军 | 14 | 18 | 0 | 计划 24 艘,取消 6 艘,4 艘改为 SSGN |
凯旋级 | 法国 | 14,335 | 法国海军 | 4 | 4 | 0 | |
先锋级 | 英国 | 15,900 | 皇家海军 | 4 | 4 | 0 | |
夏级 | 中华人民共和国 | 8,000 | 中国人民解放军海军 | 1 | 1 | 0 |
巡航导弹潜艇[编辑]
班级 | 建设者 | 排水量吨 | 操作员 | 服务中 | 建成 | 建设中 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄亥俄级(战术三叉戟) | 美国 | 18,750 | 美国海军 | 4 | 4 | 0 | 由弹道导弹核潜艇转换而来 |
奥斯卡级(Project 949 Granit/Project 949A Antey) | 苏联/俄罗斯 | 19,400 | 俄罗斯海军 | 6 | 14 | 0 | 2 艘正在现代化,1 艘停用/备用,4 艘报废,1 艘在海上丢失 |
商级(093G型) | 中华人民共和国 | 7,000 | 中国人民解放军海军 | 1 | 1 | 0 | 只有商级潜艇的G型能够发射巡航导弹 |
亚森级 | 俄罗斯 | 13,800 | 俄罗斯海军 | 3 | 4 | 5 | 截至 2022 年 6 月, 4 号船(克拉斯诺亚尔斯克)正在进行海试 |
核动力 攻击潜艇[编辑]
班级 | 建设者 | 排水量吨 | 操作员 | 服务中 | 建成 | 建设中 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿库拉级 (Project 971 Shchuka) | 苏联/俄罗斯 | 13,800 | 俄罗斯海军/印度海军 | 4 | 15 | 0 | 5 艘正在进行现代化改造,1 艘租给印度[6] [7] |
精明级 | 英国 | 7,400 | 皇家海军 | 5 | 5 | 2 | 5 号船(安森)已投入使用,但截至 2022 年 8 月尚未全面投入运营 |
梭鱼级 | 法国 | 5,300 | 法国海军 | 2 | 2 | 4 | 2 在役;2 号船(Duguay-Trouin)仍处于全面运行状态;计划共6个 |
汉级(091型) | 中华人民共和国 | 4,500 | 中国人民解放军海军 | 3 | 5 | 0 | |
洛杉矶级(SSN-688) | 美国 | 7,000 | 美国海军 | 32 | 62 | 0 | 30艘潜艇退役 |
红宝石级 | 法国 | 2,670 | 法国海军 | 4 | 6 | 0 | 2 退休 |
海狼级(SSN-21) | 美国 | 9,300 | 美国海军 | 3 | 3 | 0 | 原计划29 |
商级(093型) | 中华人民共和国 | 8,000 | 中国人民解放军海军 | 6 | 6 | 0 | |
Sierra级(945计划) | 苏联/俄罗斯 | 10,400 | 俄罗斯海军 | 2 | 4 | 0 | 2 储备/正在进行现代化改造 |
特拉法加级 | 英国 | 5,208 | 皇家海军 | 1 | 7 | 0 | 6 退休 |
维克多级 | 苏联/俄罗斯 | 7,250 | 俄罗斯海军 | 2 | 48 | 0 | 46 退休 |
弗吉尼亚级 | 美国 | 7,900-10,200 | 美国海军 | 19 | 22 | 9 | 66 计划 |
不依赖空气推进(AIP)的非核攻击潜艇[编辑]
- 212型潜艇
- 建造商:德国/意大利
- 排水量:1,830/2,500 吨(“A”或“CD”型号)
- 运营商:
- 德国海军:6 艘服役 (A),另外订购 2 艘 (CD)
- Marina Militare: 4 艘现役 (A),另外订购了 3 艘,可选择第四艘 (A) – 被称为托达罗级
- 挪威皇家海军:订购 4 艘(CD)
柴电攻击潜艇[编辑]
- 基洛级(877 Paltus项目和 636 项目)
- 拉达级(Project 677拉达)
- 萨罗级
- 建造者: 意大利
- 排水量:1,653吨
- 运营商: Marina Militare:4 艘在役
- 法塔赫级
- 建造者:伊朗
- 排水量:593吨
- 运营商: 伊朗伊斯兰共和国海军:1艘服役
小型潜艇[编辑]
- 加迪尔级
- 建造者: 伊朗
- 排水量:115吨
- 运营商: 伊朗伊斯兰共和国海军:21艘服役
- 纳杭级
- 建造者:伊朗
- 排水量:350-400吨
- 运营商: 伊朗伊斯兰共和国海军:1艘服役
特殊任务潜艇[编辑]
- 萨罗夫 (B-90)
- 建造者:Krasnoye Sormovo 造船厂和Sevmash
- 位移:c.4,000吨淹没
- 运营商:俄罗斯海军
- Al-Sabehat游泳运动员运送车
- 建造者: 伊朗
- 运营商: 伊朗伊斯兰共和国海军
- VAS 525小型潜艇
- 建造商:意大利GSE 的里雅斯特
- 运营商:委内瑞拉玻利瓦尔海军:1+?[15]
摘要[编辑]
海军 | 弹道导弹潜艇 | 巡航导弹潜艇 | 核动力攻击潜艇 | 柴电攻击潜艇 | 小型潜艇 | 主条目 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚国家海军 | 6 | 当前力 | ||||
澳大利亚皇家海军 | 6 | 当前力 | ||||
孟加拉国海军 | 2 | 当前力 | ||||
巴西海军 | 7? | 当前力 | ||||
加拿大皇家海军 | 4 | 当前力 | ||||
智利海军 | 4 | 当前力 | ||||
中国人民解放军海军 | 6 | 1 | 6 | 46? | 当前力 | |
哥伦比亚国家海军 | 4 | 当前力 | ||||
古巴革命海军 | 1 | 当前力 | ||||
厄瓜多尔海军 | 2 | 当前力 | ||||
埃及海军 | 8 | 当前力 | ||||
法国海军 | 4 | 6 | 当前力 | |||
德国海军 | 6 | 当前力 | ||||
希腊海军 | 11 | 当前力 | ||||
印度海军 | 2 | 16 | 当前力 | |||
印度尼西亚海军 | 4 | 当前力 | ||||
伊朗伊斯兰共和国海军 | 4 | 不清楚 | 当前力 | |||
以色列海军 | 5(测试中的第六艘船;状态不清楚) | 当前力 | ||||
意大利海军 | 8 | 当前力 | ||||
日本海上自卫队 | 22 | 当前力 | ||||
马来西亚皇家海军 | 2 | 当前力 | ||||
缅甸海军 | 2 | 当前力 | ||||
荷兰皇家海军 | 4 | 当前力 | ||||
朝鲜人民海军 | 21? | 51? | 当前力 | |||
挪威皇家海军 | 6 | 当前力 | ||||
巴基斯坦海军 | 5 | 3 | 当前力 | |||
秘鲁海军 | 4 | 当前力 | ||||
波兰海军 | 1 | 当前力 | ||||
葡萄牙海军 | 2 | 当前力 | ||||
俄罗斯海军 | 11 | 9 | 7(+c.8 核特种部队) | C。22 | 当前力 | |
新加坡共和国海军 | 4 | 当前力 | ||||
南非海军 | 3 | 当前力 | ||||
韩国海军 | 20 | 当前力 | ||||
西班牙海军 | 2 | 当前力 | ||||
瑞典海军 | 5 | 当前力 | ||||
中华民国海军 | 4 | 当前力 | ||||
土耳其海军 | 12 | 当前力 | ||||
皇家海军 | 4 | 6 | 当前力 | |||
美国海军 | 14 | 4 | 49 | 当前力 | ||
委内瑞拉玻利瓦尔海军 | 2? | 1+? | 当前力 | |||
越南人民海军 | 6 | 当前力 |
沒有留言:
張貼留言