中国水灾史,中国水灾频仍。其中黄河水灾为烈,江淮水灾之次。黄河是世界上含沙量最大的河流,每年从黄土高原带走16亿吨黄沙。因此黄河有“三年两决口,百年一改道”之说。1194年至1855年间黄河以淮河的河道作出海口,史称“黄河夺淮”。公元前602年,“黄河第一次决口”于今滑县东北,河道向东迁移80公里,由今黄骅入渤海,史称汉志河。
先秦[编辑]
时间回推至尧在位的年代,当时洪水泛滥,民不聊生,尧便任命鲧治理黄河的洪水,但鲧的治水方法是在岸边设置河堤,水却愈淹愈高,历时九年未能平息,反而使洪水更加泛滥。
后来舜即位后,洪水问题还在,但鲧已死,只好找鲧的儿子禹来治水。而禹采用与父亲截然不同的治水法,获得一些成果,才有后来大禹治水的美名。
汉朝[编辑]
元狩三年(前120年),关东大雨,百姓饥乏,武帝“徙贫民于关西,及充朔方以南新秦中七十余万口”(《史记·平准书》)。
公元11年,“黄河第二次决口”于今濮阳西北,河道向东迁移40公里,由今利津注入渤海,史称东汉河。
延光元年(122年),黄河水患。
晋朝[编辑]
西晋永嘉四年(310年)四月,江东大水,李淳风认为“时王导等潜怀翼戴之计,阴气盛也”[1]。
东晋成帝咸和五年(330年)五月发生大水,在于“是时嗣主幼冲,母后称制,庾亮以元舅决事禁中,阴胜阳故也”[2]。
南北朝[编辑]
梁武帝天监十四年(515年)三月,梁军截断淮河,以水倒灌寿阳城。四月,堰成而复溃,“乃伐树为井干,填以巨石,加土其上”,导致“沿淮百里内冈陵木石无巨细毕尽,负担者肩穿。夏日疾疫,死者相枕,蝇虫昼夜声合”。疫灾大起,“是冬,寒甚,淮泗尽冻,浮山堰士卒死者什七八”,次年“夏四月,淮堰成,长九里,下广一百四十丈,上广四十五丈,高二十丈,树以杞柳,军垒列居其上”,到“九月丁丑,淮水暴涨,堰坏,其声如雷,闻三百里,缘淮城戍村落十余万口皆漂入海”[3]。
隋朝[编辑]
开皇十八年(598年),河南诸州大水,则被认为“是时独孤皇后干预政事,滥杀宫人,放黜宰相。杨素颇专。水阴气,臣妾盛强之应也”[4]。
仁寿二年(602年)九月,“壬辰,河南、北诸州大水,遣工部尚书杨达赈恤之。”[5]
隋炀帝大业七年(611年),秋,“大水,山东、河南漂没三十余郡,民相卖为奴婢。”[6]
唐朝[编辑]
贞观初,太宗已“遣大使十三人巡省天下。诸州水旱则遣使,有巡察、安抚、存抚之名。”[7]
元和七年(812年)五月庚申,宪宗对宰相说:“卿被辈屡言淮、浙去岁水旱,近有御史自彼还,言不至为灾,事竟如何?”李绛回复:“臣按淮南、浙西、浙东奏状,皆云水旱,人多流亡,求设法招抚,其意似恐朝廷罪之者,岂肯无灾而妄称有灾邪!此盖御史欲为奸谀以悦上意耳,愿得其主名,按致其法。”[8]
大历十二年(777年)秋,大雨成灾,农作损失惨重。御史巡覆,回奏诸县凡损三万一千一百九十五顷。皇帝又命御史朱敖再检,渭南损田三千余顷。皇帝告诉朱敖曰:“县令职在字人,不损犹宜称损,损而不问,岂有恤隐之意耶!”[9]
宋朝[编辑]
宋庆历八年(1048年),“黄河第三次决口”于今濮阳东昌湖集,河道西迁80公里,河水分两股分流,由今天津入渤海。
金世宗大定六年(1166年),“黄河第四次决口”于今原武,至徐州入泗水汇集淮河注入黄海。
《祥符县志》、《开封黄河志》载:大定二十年(1180年)黄河在开封县境决口。
明朝[编辑]
明朝时,黄河决溢143次,如1410年黄河泛滥事件。崇祯元年至十四年,有11年黄河发生决口,史不绝书。
清朝[编辑]
顺治十年大雨成灾,“直隶被水诸处,万民流离,扶老携幼,就食山东。但逃人法严,不敢收留,流民啼号转徙”[10]。魏裔介作《哀流民歌》:“田庐水没无干处,流民纷纷向南去。岂意南州不敢留,白昼闭户应蹲踞。檐前不许稍踟蹰,恐有东人不我恕。上见沧浪之天,下顾黄口小儿,命也如何!……彼苍者天,哀此黎庶。”[11]
康熙四十七年(1708年)与四十八年,桐乡相继有旱涝之灾,汪文桂“设粥厂,立药局”,救济饥民。
雍正四年(1726年)浙西遇水灾,汪文桂首倡赈济,“以食饥民”[12]。
嘉庆九年(1804年)浙西水灾,巡抚阮元实行平粜、赈济、借种子等办法渡荒[13]。
道光三年(1823年)直隶大水,受灾州县120个,总督蒋攸铦请出帑银180万,修治永定河[14]。
光绪九年(1883年)顺天府水灾,顺天府尹周家楣奏准在各乡镇及京城六门外设立粥厂。光绪十三年(1887),黄河决口,顺天府水灾,震钧《天咫偶闻》载:“京东大水,通州水几冒城,自是无岁不水”。光绪十六年(1890)顺天府又大水,时京中“无舍不漏,无墙不倾”,“人皆张伞为卧处”,“市中百物腾贵,且不易致,蔬菜尤艰,诚奇灾也”。
光绪二十九年(1903年),7月26日,芝罘水灾。市区东河(今烟台解放路路面下)与西河套(今烟台芝罘区西南河) 顷刻间变为激流,河堤倒塌,民房与大量人员与牲畜直接被冲入海中。芝罘俱乐部与张裕公司内积水深数尺,并有激流盘旋。许多人和牲畜的尸体甚至直接挂在树上。本次灾害造成民房倒塌3000余间,死亡人数600余人(当时芝罘商埠总人口仅3万人)。
光绪三十四年(1908年),西江水灾。
中华民国大陆时期[编辑]
本列表旨在记录单次重大洪涝灾害,以因灾死亡人口数量和财产损失严重程度为依据,单次灾害须有特定区域和特定时间;不适用于某一年份大范围、连续的洪涝灾害统计。
水灾 | 时间 | 水系 | 死亡人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
乙卯洪水 | 1915年 | 珠江 | 10000 | 死亡人数为不完全统计。广东受灾人口378万人,死、伤、疫病受灾人口达10余万[15][16][17][18]。广东、广西受灾人口600万人,广州市区被淹7日[15][19]。 |
江淮大水 | 1921年 | 江淮 | 25000 | 受灾人口766万余人[20]。 |
江淮水灾 | 1931年 | 江淮 | 数十万至数百万 | 历史上最致命洪水之一,武汉、南京、高邮、上海等地受灾,受灾人口5127万人[19][21][22][23]。 |
松花江大水 | 1932年 | 松花江 | 20000 | 受淹农田190万公顷,哈尔滨市区受淹长达一月之久[19]。 |
黄河水灾 | 1933年 | 黄河 | 12700 | 受淹面积6600平方公里,受灾273万人[19][24]。 |
长江洪水 | 1935年 | 长江 | 142000 | 受灾人口1000余万人[19]。 |
花园口决堤 | 1938年 | 黄河 | 1938年6月9日,八年抗战期间,中华民国国民革命军为阻止日军西进,决定在河南郑州的花园口掘堤放水淹日军,因洪水直接死亡人数未知[25]。而据各方估计,1938年至1947年间,该事件在河南、安徽、江苏等地直接或间接造成了30-80余万中国人死亡[25][26][27]。除了溺死外,更多人是因疾病或饥荒而死,统计数据包括了1939年水灾、1942年蝗灾、甚至1943年旱灾中的死者[26][27][28]。此外,日方亦有伤亡[25][27]。 | |
天津水灾 | 1939年 | 海河 | 13300 | 连续暴雨、日军扒开河堤,天津市区80%被洪水所淹,超过10万间房屋被冲毁,800多万人受灾,65万天津及其周边居民成为灾民,造成直接经济损失约法币6亿元[19]。 |
中华人民共和国[编辑]
重大单次洪涝灾害[编辑]
本列表旨在记录单次重大洪涝灾害,以因灾死亡人口数量和财产损失严重程度为依据。单次灾害须有特定区域和特定时间,不适用于某一年份大范围、连续的洪涝灾害统计。
水灾 | 时间 | 水系 | 死亡人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
辽河大水 | 1951年 | 辽河 | 6213 | 辽宁、吉林两省受灾[19][29]。 |
长江洪水 | 1954年 | 长江、淮河 | 33000[30] | 受灾人口1888万人[19]。 |
黄河洪水 | 1958年 | 黄河 | 淹没村庄1708个,受灾人口达74.08万人[31]。 | |
东江洪水 | 1959年 | 珠江 | 78[32] | |
海河特大洪灾 | 1963年 | 海河 | 5154[33] | 严重影响了北京(35死)及河北(5119死;包括天津)[33][34]。 |
长江洪水 | 1969年 | 长江 | 1603[23] | 部分水库溃坝或失事。71万间房屋倒塌。 |
河南“75·8”水库溃坝 | 1975年 | 淮河 | 240000 | 世界最重大技术灾难之一,包括板桥水库在内的62座水库溃坝。 |
西枝江洪水 | 1979年 | 珠江 | 151[32] | |
四川特大洪水 | 1981年 | 长江 | 888 | 受灾人口2000万人[35]。 |
北江大洪水 | 1982年 | 珠江 | 493[32] | 其中清远特大洪灾导致206人死亡,失踪16人[36]。 |
黄河洪水 | 1982年 | 黄河 | 共淹没滩区村庄1303个,受灾人口93.27万[24]。 | |
安康特大洪灾 | 1983年 | 长江 | 870 | 上游水库泄洪未及时通报、人员撤离滞后[37]。 |
粤东大洪水 | 1986年 | 沿海诸河 | 261[32] | |
沟后水库溃坝 | 1993年 | 328[38] | 青海省海南藏族自治州共和县沟后水库发生垮坝事故。 | |
西江、北江大洪水 | 1994年 | 珠江 | 480[32] | 其中6月份的洪水导致371人死亡、7月份109人死亡[32]。 |
夏季洪水 | 1998年 | 长江、松花江、嫩江 | 3656[39] | 1998年全国全年因洪涝灾害死亡4150人[40]。数据存争议[41]。 |
沙兰镇洪灾 | 2005年 | 松花江 | 117 | 山洪、泥石流。 |
济南特大暴雨 | 2007年 | 黄河 | 25 | 另有4人失踪。 |
卢氏县特大洪灾 | 2007年 | 黄河 | 78 | 另有18人失踪。 |
安康洪灾 | 2007年 | 长江 | 19[42] | 另有37人失踪。 |
深圳6·13特大暴雨 | 2008年 | 珠江 | 6 | 市区暴雨。另有1人失踪,全市共出现1000处不同程度内涝。 |
卢氏县特大洪涝灾害 | 2010年 | 黄河 | 3 | 倒塌房屋5589间,造成直接经济损失12.9亿元。 |
舟曲泥石流灾害 | 2010年 | 长江 | 1557 | 暴雨导致泥石流,并出现堰塞湖。另有284人失踪。 |
北京强降雨 | 2011年 | 海河 | - | 造成了北京城内严重内涝。 |
北京特大暴雨 | 2012年 | 海河 | 79 | 受灾人数160.2万人,经济损失116.4亿元。 |
抚顺特大洪灾 | 2013年 | 浑河 | 76[43] | 另有至少88人失踪。直接经济损失超过17亿元,共损毁房屋6.17万间,倒塌房屋1274户3314间。 农作物受灾面积30.79千公顷,成灾面积21.76千公顷,绝收面积9.75千公顷。 |
宁波水患 | 2013年 | 甬江 | 1 | 经济损失超过333亿元,受灾人口达到248万人。 |
邢台水灾 | 2016年 | 海河 | 130 | 另有110人失踪。 |
新疆射月沟水库溃坝事件 | 2018年 | 20 | 另有8人失踪。 | |
寿光洪灾 | 2018年 | 弥河 | 13 | 另有3人失踪。 |
河南特大水灾 | 2021年 | 黄河、淮河 | 398 | 另有50人失踪。 |
京津冀暴雨 | 2023年 | 海河 | 至少41人 | 另有32人失踪。 |
按年份分布[编辑]
依据中华人民共和国官方公布的数据,以下表格为自1950年至今的洪涝灾害伤亡统计,详见:[40][44]。
死亡人数纪录[编辑]
年份 | 官方公布洪涝灾害死亡人口[40] | 参见 |
---|---|---|
1951 | 7819 | 1951年辽河大水 |
1954 | 42447 | 1954年长江洪水 |
1956 | 10676 | |
1960 | 6033 | |
1961 | 5074 | |
1963 | 10441 | 1963年海河特大洪灾 |
1975 | 29653 | 河南“75·8”水库溃坝 |
1981 | 5832 | 1981年四川特大洪水 |
1982 | 5323 | “82.5”北江大洪水、1982年黄河洪水 |
1983 | 7238 | 安康特大洪灾 |
1991 | 5113 | 1991年华东水灾 |
1994 | 5340 | 1994年西江、北江大洪水 |
1996 | 5840 |
2000年代[编辑]
年份 | 官方公布洪涝灾害死亡人口[40] | 参见 |
---|---|---|
2000 | 1942 | |
2001 | 1605 | |
2002 | 1819 | |
2003 | 1551 | |
2004 | 1282 | |
2005 | 1660 | 2005年沙兰镇洪灾 |
2006 | 2276 | 2006年中国南方水灾 |
2007 | 1230 | 2007年济南特大暴雨、2007年卢氏县特大洪灾、2007年安康洪灾 |
2008 | 633 | 2008年中国南方水灾、深圳6·13特大暴雨 |
2009 | 538 |
2010年代[编辑]
年份 | 官方公布洪涝灾害死亡人口[40] | 参见 |
---|---|---|
2010 | 3222 | 2010年中国水灾、2010年舟曲泥石流灾害、2010年卢氏县特大洪涝灾害 |
2011 | 519 | 2011年中国南方水灾、2011年中国秋季洪涝灾害、2011年6月23日北京强降雨 |
2012 | 673 | 2012年中国多地区强降雨、2012年北京特大暴雨 |
2013 | 775 | 2013年中国西南特大暴雨、2013年宁波水患、辽宁抚顺“8·16”特大洪灾 |
2014 | 486 | |
2015 | 319 | 2015年中国洪灾 |
2016 | 686 | 2016年中国南方水灾、2016年邢台洪灾 |
2017 | 316 | |
2018 | 187 | 2018年中国西部特大暴雨、新疆射月沟水库溃坝事件、2018年寿光洪灾 |
2019 | 573 |
2020年代[编辑]
年份 | 官方公布洪涝灾害死亡人口 | 参见 |
---|---|---|
2020 | 230[44] | 2020年中国南方水灾 |
2021 | 2021年7月河南水灾、2021年中国大陆洪灾 | |
2022 | 2022年中国大陆洪灾 | |
2023 | 2023年中国水灾 | |
2024 | ||
2025 | ||
2026 | ||
2027 | ||
2028 | ||
2029 |
沒有留言:
張貼留言