Vanguard美國發行ETF基本資料統整(2020年)
這篇文章彙整了Vanguard在美國發行80支ETF的費用、規模、周轉率。
在費用平均上,根據Morningstar Direct的資料顯示,Vanguard的ETF在2020年的平均費用率是0.08%。
相比去年,ETF費用降低12%
相比2019年公布的年報資料,在2020年Vanguard整體ETF的平均費用從0.09%降低到0.08%,降低的幅度為12%。
0.09%的意思是,每投資一百萬,每年需要付出的費用是900元。
如果按照每天收取,大約是每天2.5元。(2.465753424657534)
這是去年,今年會變成:
0.08%,每投資一百萬,每年需要付出的費用是800元。
如果按照每天收取,大約是每天2.1元。(2.191780821917808)
收費最高的Vanguard ETF
收費最高的ETF,是Vanguard國際高股利收益ETF(Vanguard Intl Hi Div Yld Idx ETF),0.25%
這支ETF去年的收費是每年收費為0.32%,有趣的是,這ETF最高的持股是Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.,也就是台積電。
接著是Vanguard新興市場政府債券ETF(Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF),每年收費是0.23%。
投資新興市場的成本都會比成熟市場來得高。
收費最低的Vanguard ETF
最低的是Vanguard S&P 500 ETF,每年收費0.02%。
次之為Vanguard Total Stock Market ETF,每年收費為0.03%,VTI同時也是規模最大的ETF,達7360億美元。
Vanguard ETF一覽資料(按規模排序,由高至低)
名稱 | 成立日期 | 管理費用 | 年報淨費率 | 基金規模
計價貨幣
| 週轉率% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2001/5/24 | 0.03 | 0.03 | 736,697,343,418 | 4.00 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2010/9/7 | 0.02 | 0.03 | 443,754,968,359 | 4.00 |
Vanguard Total International Stock ETF | 2011/1/26 | 0.07 | 0.08 | 344,407,861,620 | 4.00 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 2007/4/3 | 0.03 | 0.04 | 259,337,572,716 | 31.00 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2007/7/20 | 0.04 | 0.05 | 97,292,896,983 | 2.00 |
Vanguard Growth ETF | 2004/1/26 | 0.03 | 0.04 | 88,925,573,002 | 11.00 |
Vanguard Mid-Cap ETF | 2004/1/26 | 0.03 | 0.04 | 84,570,954,292 | 15.00 |
Vanguard Value ETF | 2004/1/26 | 0.03 | 0.04 | 69,668,335,488 | 12.00 |
Vanguard Small-Cap ETF | 2004/1/26 | 0.04 | 0.05 | 69,319,397,985 | 16.00 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2005/3/4 | 0.08 | 0.10 | 69,219,734,379 | 9.00 |
Vanguard Extended Market ETF | 2001/12/27 | 0.06 | 0.06 | 53,233,631,397 | 13.00 |
Vanguard Real Estate ETF | 2004/9/23 | 0.11 | 0.12 | 51,855,002,547 | 6.00 |
Vanguard Short-Term Bond ETF | 2007/4/3 | 0.06 | 0.05 | 50,724,706,713 | 44.00 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2006/4/21 | 0.05 | 0.06 | 44,445,264,714 | 14.00 |
Vanguard Interm-Term Bond ETF | 2007/4/3 | 0.06 | 0.05 | 33,998,759,032 | 50.00 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF | 2007/3/2 | 0.06 | 0.08 | 32,468,947,375 | 4.00 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2006/11/10 | 0.05 | 0.06 | 30,607,847,373 | 7.00 |
Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF | 2012/10/12 | 0.04 | 0.05 | 30,166,029,959 | 26.00 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2009/11/19 | 0.04 | 0.05 | 28,280,969,496 | 51.00 |
Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF | 2009/11/19 | 0.04 | 0.05 | 27,958,278,356 | 59.00 |
Vanguard Total International Bond ETF | 2013/5/31 | 0.06 | 0.08 | 25,939,422,396 | 26.00 |
Vanguard Information Technology ETF | 2004/1/26 | 0.09 | 0.10 | 25,506,952,223 | 5.00 |
Vanguard Large-Cap ETF | 2004/1/27 | 0.03 | 0.04 | 21,919,285,978 | 5.00 |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 2004/1/26 | 0.06 | 0.07 | 21,591,755,906 | 19.00 |
Vanguard Small-Cap Growth ETF | 2004/1/26 | 0.06 | 0.07 | 19,177,152,709 | 18.00 |
Vanguard Total World Stock ETF | 2008/6/24 | 0.07 | 0.08 | 16,079,273,215 | 7.00 |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2006/8/17 | 0.06 | 0.07 | 14,769,972,919 | 17.00 |
Vanguard FTSE Europe ETF | 2005/3/4 | 0.07 | 0.08 | 14,422,233,015 | 3.00 |
Vanguard Long-Term Bond ETF | 2007/4/3 | 0.06 | 0.05 | 12,371,051,606 | 33.00 |
Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF | 2009/11/19 | 0.03 | 0.05 | 12,296,959,466 | 190.00 |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 2006/8/17 | 0.06 | 0.07 | 12,097,363,910 | 18.00 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2009/11/19 | 0.04 | 0.05 | 10,634,868,403 | 55.00 |
Vanguard Health Care ETF | 2004/1/26 | 0.09 | 0.10 | 10,024,918,957 | 5.00 |
Vanguard Intmdt-Term Trs ETF | 2009/11/19 | 0.04 | 0.05 | 9,230,131,009 | 29.00 |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 2015/8/21 | 0.05 | 0.06 | 7,032,284,068 | 18.00 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2010/9/20 | 0.07 | 0.08 | 5,796,751,199 | 17.00 |
Vanguard Financials ETF | 2004/1/26 | 0.09 | 0.10 | 5,473,485,638 | 5.00 |
Vanguard Consumer Staples ETF | 2004/1/26 | 0.09 | 0.10 | 5,274,459,934 | 6.00 |
Vanguard FTSE Pacific ETF | 2005/3/4 | 0.06 | 0.08 | 5,225,405,893 | 4.00 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF | 2009/4/2 | 0.08 | 0.11 | 5,153,806,829 | 17.00 |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 2007/12/17 | 0.06 | 0.07 | 5,097,175,383 | 14.00 |
Vanguard Utilities ETF | 2004/1/26 | 0.09 | 0.10 | 4,913,275,171 | 4.00 |
Vanguard Global ex-US Real Est ETF | 2010/11/1 | 0.10 | 0.12 | 4,793,095,983 | 7.00 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF | 2009/11/19 | 0.04 | 0.05 | 4,635,893,942 | 16.00 |
Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF | 2009/11/19 | 0.04 | 0.05 | 4,537,953,254 | 47.00 |
Vanguard Extended Duration Trs ETF | 2007/12/6 | 0.06 | 0.07 | 3,245,712,293 | 20.00 |
Vanguard Russell 1000 ETF | 2010/9/20 | 0.06 | 0.08 | 3,104,950,190 | 6.00 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2010/9/20 | 0.07 | 0.08 | 3,084,707,255 | 17.00 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2010/9/7 | 0.09 | 0.10 | 2,779,438,000 | 23.00 |
Vanguard Industrials ETF | 2004/9/23 | 0.09 | 0.10 | 2,596,566,705 | 4.00 |
Vanguard Energy ETF | 2004/9/23 | 0.08 | 0.10 | 2,457,716,107 | 7.00 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF | 2004/1/26 | 0.09 | 0.10 | 2,397,230,265 | 9.00 |
Vanguard Mega Cap Value ETF | 2007/12/17 | 0.06 | 0.07 | 2,384,231,936 | 10.00 |
Vanguard Mega Cap ETF | 2007/12/17 | 0.05 | 0.07 | 2,125,011,057 | 4.00 |
Vanguard Communication Services ETF | 2004/9/23 | 0.08 | 0.10 | 1,782,188,446 | 33.00 |
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF | 2013/5/31 | 0.23 | 0.25 | 1,746,779,361 | 48.00 |
Vanguard Intl Div Apprec ETF | 2016/2/26 | 0.18 | 0.20 | 1,720,199,251 | 42.00 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 2010/9/20 | 0.08 | 0.10 | 1,688,466,144 | 16.00 |
Vanguard Materials ETF | 2004/1/26 | 0.08 | 0.10 | 1,685,037,618 | 4.00 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 2010/9/7 | 0.09 | 0.10 | 1,663,001,847 | 9.00 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 2010/9/7 | 0.09 | 0.10 | 1,580,002,612 | 10.00 |
Vanguard Intl Hi Div Yld Idx ETF | 2016/2/26 | 0.25 | 0.32 | 1,363,350,365 | 10.00 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 2010/9/20 | 0.08 | 0.10 | 1,238,498,981 | 10.00 |
Vanguard S&P 500 Value ETF | 2010/9/7 | 0.09 | 0.10 | 1,083,336,936 | 28.00 |
Vanguard ESG US Stock ETF | 2018/9/18 | 0.10 | 0.12 | 988,298,000 | 6.00 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 2010/9/7 | 0.14 | 0.15 | 712,727,434 | 40.00 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 2018/9/18 | 0.11 | 0.15 | 674,595,000 | 22.00 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 2010/9/20 | 0.13 | 0.15 | 643,895,593 | 28.00 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 2010/9/7 | 0.14 | 0.15 | 546,687,289 | 38.00 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2010/9/7 | 0.14 | 0.15 | 354,502,212 | 39.00 |
Vanguard Total World Bond ETF | 2018/9/5 | 0.06 | 348,832,000 | 8.00 | |
Vanguard Total Corporate Bond ETF | 2017/11/7 | 0.05 | 336,812,000 | 12.00 | |
Vanguard Russell 2000 Value ETF | 2010/9/20 | 0.12 | 0.15 | 318,241,044 | 27.00 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 2010/9/7 | 0.13 | 0.16 | 227,976,000 | 47.00 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF | 2018/2/13 | 0.09 | 0.13 | 81,333,500 | 23.00 |
Vanguard US Value Factor ETF | 2018/2/13 | 0.09 | 0.13 | 71,181,000 | 73.00 |
Vanguard US Multifactor ETF | 2018/2/13 | 0.16 | 0.18 | 49,713,500 | 98.00 |
Vanguard US Liquidity Factor ETF | 2018/2/13 | 0.04 | 0.13 | 29,175,000 | 49.00 |
Vanguard US Momentum Factor ETF | 2018/2/13 | 0.06 | 0.13 | 28,219,500 | 118.00 |
Vanguard US Quality Factor ETF | 2018/2/13 | 0.03 | 0.13 | 25,330,000 | 80.00 |
(資料來源:Morningstar Direct,PG財經筆記整理並更新)
(責任聲明:Vanguard有持續調降紀錄,故無法保證資料完全正確無誤,最新資料應以官方網站為主,本資料僅供個人參考)
沒有留言:
張貼留言