描述[编辑]
阿富汗有四个国际机场,预计未来还会增加。[1]所述的喀布尔国际机场服务的人口喀布尔和周边地区; 在毛拉加拉鲁丁巴尔希国际机场成为阿富汗北部地区; 在艾哈迈德·沙阿·巴巴国际机场在坎大哈服务于国家的南部地区; 赫拉特的Khwaja Abdullah Ansari 国际机场为阿富汗西部的人口提供服务。在阿富汗政府正在寻求建立一个新的国际机场在穆罕默德阿迦区的洛加尔省。[2] [1]
还有大约 16 个区域性国内机场分布在全国各省,服务于更小、更偏远的地区。其中一些机场有碎石空侧设施,并在目视飞行规则下运行。[1]
阿富汗各地的机场[编辑]
服务城市 | 省 | 国际民航组织 | 国际航空运输协会 | 机场名称 | 跑道 | 电梯。(米) |
---|---|---|---|---|---|---|
国际机场 | ||||||
喀布尔 | 喀布尔 | OAKB | 科比 | 哈米德卡尔扎伊国际机场(Khwaja Rawash 机场) | 11/29:3511 × 45 m,混凝土 | 1791 |
坎大哈 | 坎大哈 | 橡树 | 凯德 | 艾哈迈德沙巴巴国际机场 | 05/23:3200 × 55 m,沥青 | 1017 |
马扎里沙里夫 | 巴尔赫 | OAMS | MZR | Mawlānā Jalāl ad-Din Muhammad Balkhī 国际机场 | 06/24:2998 × 45 m,沥青 | 392 |
赫拉特 | 赫拉特 | OAHR | HEA | 夸贾·阿卜杜拉·安萨里国际机场 | 01/19:3014 × 45 m,沥青 | 1003 |
国内主要机场 | ||||||
拉什卡加 | 赫尔曼德 | OABT | BST | 博斯特机场 | 01/19:2302 × 30 m,沥青 | 774 |
法拉 | 法拉 | 非洲森林论坛 | FAH | 法拉机场 | 15/33:1836 × 34 m,沥青 | 674 |
加兹尼 | 加兹尼 | OAGN | 广州市 | 加兹尼机场 | 15/33:305 倍?m(正在扩展) | 2183 |
贾拉拉巴德 | 楠格哈尔 | OAJL | 日本航空协会 | 贾拉拉巴德机场 | 13/31:1975 × 27 m,沥青 | 561 |
霍斯特 | 霍斯特 | 橡树 | KHT | 霍斯特机场 | 06/24:1859 × 27 m,沥青 | 1151 |
昆都士 | 昆都士 | 乌兹别克斯坦 | 联合国 | 昆都士机场 | 11/29:1996 mx 45 m,沥青 | 444 |
地区性国内机场 | ||||||
巴米扬 | 巴米扬 | OABN | 斌 | 巴米扬机场(沙希德·马扎里机场) | 07/25: 2200 × ? 米,沥青 | 2565 |
查格查兰 | 古尔 | 奥委会 | CCN | 查格查兰机场 | 06/24:2000 × 30 m,沥青 | 2278 |
达瓦兹 | 巴达赫尚 | 开放区 | 达斯 | 达瓦兹机场 | 09/27:654 × 32 m,砾石 | 1533 |
法扎巴德 | 巴达赫尚 | OAFZ | 功能块 | 法扎巴德机场 | 18/36:1844 × 34 m,沥青 | 1171 |
加德兹 | 帕克蒂亚 | 奥格兹 | GRG | 加德兹机场 | 03/21:1664 x 53,沥青 | 2374 |
花汉 | 巴达赫尚 | 奥恩 | 千瓦时 | 花汉机场 | ??/??: 671 × ? 米,砾石 | 980 |
库兰瓦穆詹 | 巴达赫尚 | OARZ | 库尔 | 雷蛇机场 | 08/26:884 × 31 m,砾石 | 2520 |
迈马纳 | 法里亚布 | OAMN | MMZ | 梅马纳机场 | 14/32:2000 × 30 m,沥青 | 838 |
妮莉 | 代昆迪 | OANL | 尼里机场 | 18/36:732 × 18 m,砾石 | 2233 | |
萨德乐队 | 加兹尼 | OADS | SBF | 萨德班机场 | 02/20:2104 m,砾石 | 2125 |
Qala i Naw | 巴吉斯 | OAQN | LQN | Qala i Naw 机场(Qala Nau 机场) | 04/22:1999 × 25 m,混凝土 | 905 |
谢伯汉 | 乔兹詹 | 美洲国家组织 | 谢伯汉机场 | 06L/24R:2621×24,沥青 06R/24L:2115×30,砾石 | 321 | |
舍格南(Sheghnan) | 巴达赫尚 | OASN | SGA | 舍南机场 | 16/34:803 × 30 m,砾石 | 2042 |
塔洛坎 | 塔哈尔 | OATQ | TQN | 塔洛坎机场 | 16/34:1574 × 35 m,砾石 | 816 |
Tarinkot(塔林Kowt) | 乌罗兹甘 | OATN | TII | 塔林科特机场 | 12/30:2225 × 27 m,混凝土 | 1365 |
扎拉尼 | 尼姆鲁兹 | 奥兹杰 | ZAJ | 扎兰吉机场 | 16/34:2500 × 60 m,砾石 | 485 |
军用机场 | ||||||
巴格拉姆 | 帕尔旺 | OAIX | 审调处 | 巴格拉姆空军基地 | 03/21:3602 × 46 m,混凝土 | 1484 |
吉里什克(Gereshk) | 赫尔曼德 | 奥兹 | 奥兹 | 夏拉巴克 营地(营地堡垒) | 01/19:3500 × 46 m,混凝土/沥青 | 888 |
霍斯特 | 霍斯特 | OASL | OLR | 萨勒诺前方作战基地 | 09/27:1219 x 27 m,沥青 | 1168 |
拉什卡加(Bost) | 赫尔曼德 | 欧迪 | DWR | 德怀尔机场 | 05/23:2439 × 36 m,混凝土 | 737 |
卡拉特 | 扎布尔 | OAQA | 卡拉特机场 | 02/20:1501 x 34,砾石 | 1641 | |
辛丹 | 赫拉特 | OASD | OAH | 辛丹德空军基地 | 18/36:2417 × 28 m,混凝土 | 1152 |
当地小型机场 | ||||||
安德霍伊(Andkhoi) | 法里亚布 | OAAK | 安德霍伊机场 | 07/25:756 x 18,砾石 | 274 | |
加济阿巴德 | 楠格哈尔 | OAGA | 加济阿巴德机场 | 07/25:610 x 36,污垢 | 510 | |
伊什卡希姆(Eshkashem) | 巴达赫尚 | OAEM | 埃什卡舍姆机场 | 14/32:896 x 21,沥青 | 2620 | |
穆库尔 | 加兹尼 | OAMK | 穆库尔机场 | 03/21:1265 x 35,草 | 2012年 | |
旁遮普 | 巴米扬 | OAPJ | 旁遮普机场 | 03/21:366 x 23,砾石 | 2682 | |
沙拉娜 | 帕克蒂卡 | 美洲国家安全局 | 美洲国家组织 | 沙拉纳机场 | 14/32:1300 x 19,沥青 | 2266 |
田原 | 古尔 | OATW | 太原机场 | 18/36:582 x 44,草 | 2246 | |
乌尔根 | 帕克蒂卡 | OAOG | 瓮 | 乌尔根机场 | ? | 2225 |
卡斯·乌鲁兹甘 | 乌罗兹甘 | OARG | 乌兹 | 乌鲁兹甘机场 | ? | 2050 |
札戈里 | 加兹尼 | ? | ? | 札幌机场[3] | ?, 砾石 | ? |
扬吉·卡勒 | 塔哈尔 | OAYQ | 扬吉盖勒机场 | 03/21:610 x 35,草 | 810 | |
亚湾 | 巴达赫尚 | OAYW | 亚湾机场 | 05/23:567 x 28,草 | 1721 |
沒有留言:
張貼留言