第五代战斗机(Fifth-generation jet fighter)是目前世界最先进的一代战斗机。第五代战斗机在科技上与前一代最大的差异就是低可侦测性技术的全方位运用。第五代喷射战斗机的确切特征是有争议且含糊不清的,但最早研制第五代战斗机的洛克希德·马丁公司将第五代战斗机定义为“在即使携带导弹的情况下也能全方位隐身、拥有低拦截概率雷达(英语:LPIR)、高性能机身、先进的航空电子设备,以及高度集成的电脑系统,能够与战场上的其他单位联网以了解情况”的战斗机(另有一说为俄罗斯的五超标准:即超隐身、超音速巡航、超机动、超视距、及超信息化) [1][2],其中不包括美国空军在1981年对ATF要求的超音速巡航能力[3]。目前已经开始服役的、符合以上定义的第五代战斗机,包括美国洛克希德·马丁生产的F-22猛禽战斗机及F-35闪电II战斗机,及由中国成都飞机工业集团生产的歼-20和俄罗斯苏霍伊航空集团生产的苏-57战斗机[2][4][5][6][7]。
名称[编辑]
美国率先研发出新一代战斗机F-22之后,一直将其称为第四代战机。而2009年俄罗斯将其新推出的T-50称为第五代战机,美国也改口将F-22称作第五代,同时将苏-27、F-16等称为第四代(原先称为第三代),故美国战机世代标准转而和俄罗斯一致[8]。虽然美国官方已经使用新的划分方法,但部分媒体依然使用四代机这个名词。
发展[编辑]
上一代隐形飞机,如B-2幽灵轰炸机和F-117夜鹰战斗机,由于缺乏电子扫描阵列雷达和低截获概率雷达数据链路(LPI),仅限于攻击地面目标。因为使用雷达锁定其他飞机会暴露自己。[9]
1980年代末,苏联提出研制下一代战机以取代服役中的第四代战斗机——米格-29和苏-27的需求。2002年,苏霍伊带领设计新型飞机,作为美国F-22和F-35的直接竞争对手。2010年1月29日,苏-57战斗机进行了首次试飞。[10][11]
1990年代后期,中国第5代战斗机计划得到西方情报的来源确认。2009年11月,中国人民解放军空军副司令何为荣将军曾预期歼-20将在2017到2019年间投入使用。[12]2011年1月11日,歼-20进行了首次试飞。[13][14][15]2016年11月两架歼-20战机在珠海航空展中亮相,证实歼-20已进入服役阶段。
中国的FC-31,是沈阳飞机公司正在研制中的双发单座中型第5代战斗机,于2012年10月31日完成首次飞行测试,其外观具有典型的隐形战机特征,因为采用双前轮起落架,所以有猜测极有可能派生出可以用于中国航空母舰上的舰载型。
其他国家也有研制第5代战斗机的项目,如日本的ATD-X技术验证机以及印度的AMCA等。[16]
各种机型[编辑]
机型 | 开发国家 | 设计公司 | 现状 | 图片 |
F-22 | 美国 | 洛克希德·马丁 | 现役(已停产) | |
F-35 | 美国 | 洛克希德·马丁 | 现役(生产中) | |
歼-20 | 中国 | 成都飞机工业集团 | 现役(生产中) | |
苏-57 | 俄罗斯 | 苏霍伊 | 现役(生产中) | |
FC-31 | 中国 | 沈阳飞机工业集团 | 测试飞行中(三次改型) | |
苏-75 | 俄罗斯 | 苏霍伊 | 研发中 | |
FS-2020 | 瑞典 | 萨博集团 | 研发中 | |
AMCA | 印度 | 印度斯坦航空有限公司 | 研发中 | |
TFX战斗机 | 土耳其 | 土耳其航空航太工业 | 研发中 | |
征服者-313战斗机 | 伊朗 | 伊朗航空工业组织 | 研发中 | |
ATD-X | 日本 | 三菱重工 | 已完成测试(项目终止) | |
LMFS战斗机 | 俄罗斯 | 俄罗斯米格航空器集团 | 已取消 | |
FGFA | 俄罗斯 印度 | 苏霍伊 印度斯坦航空有限公司 | 已取消 |
现役战机性能[编辑]
特点[编辑]
战斗机 | 国家 | 首飞 时间 | 建造 数量 | 均价 美元 | 长度 米 | 翼展 米 | 翼面积 米2 | 空重 | 满载重 | 最大 起飞重 | 隐形 性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-22猛禽 | 美国 | 1997年9月 | 195 | 1.5亿 | 18.92 | 13.56 | 78.04 | 19,700 kg | 29,410 kg | 38,000 kg | 0.0001[17][18] |
F-35闪电II | 美国 | 2006年12月 | 780[19][注 1] | 9,440万 | 15.61 | 10.70 | 42.70 | 13,300 kg | 22,470 kg | 31,800 kg | 0.005-0.3[20][18] |
苏-57 | 俄罗斯 | 2010年1月 | 12 | 5,400万 | 20.10 | 14.10 | 78.80 | 18,500 kg | 29,270 kg | 35,000 kg | 0.1-0.5[21][22] |
歼-20 | 中国 | 2011年1月 | 150 | 1.1亿 | 21.2 | 13.01 | 73.00 | 17,000 kg | 25,000 kg | 37,000 kg | 0.0003-0.5[23] |
性能[编辑]
战斗机 | 国家 | 最大速度 km/h | 巡航速度 km/h | 最大航程 km | 升限 m | 爬升速度 | 引擎数 | 最大推力 | 推重比 | 向量推进 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-22 猛禽 | 美国 | 2,414 | 1,963 | 3,220 | 20,000 | 350 m/s | 2 | 312 kN | 1.08 | 2D |
F-35闪电II | 美国 | 1,960 | 1,225 | 2,800 | 18,288 | 203 m/s | 1 | 191 kN | 0.87 | 没有 |
苏-57 | 俄罗斯 | 2,120 | 1,710 | 3,500 | 20,000 | 350 m/s | 2 | 284.4 kN | 1.16 | 3D |
歼-20 | 中国 | 2,126 | — | 5,500 | 20,000 | 304 m/s | 2 | 294 kN | 1.00 | 没有/3D |
装备[编辑]
战斗机 | 国家 | 内部 挂载点 | 外部 挂载点 | 最大携 弹数 | 前置 X波段雷达 | 后置 X波段雷达 | L波段 雷达 | 雷达 探测范围 | LPI 雷达 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-22 猛禽 | 美国 | 8 | 4 | 12 | 有 | - | - | - | 有 |
F-35闪电II | 美国 | F-35A/C: 6 (使用Sidekick的情况下) F-35B: 4 | 7 | 11[24] 13 | 有 | - | - | - | 有 |
苏-57 | 俄罗斯 | 6 | 6 | 12 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
歼-20 | 中国 | 8 [注 2] | 4 | 12 | 有 | - | - | - | 有 |
沒有留言:
張貼留言