德占欧洲是指在 1939 年至 1945 年之间的不同时期,在世界大战期间和前不久,全部或部分被军队和纳粹德国政府占领和民占(包括傀儡政府)的欧洲主权国家二、一般由纳粹政权管理,在阿道夫·希特勒的独裁统治下。[1]德国国防军占领欧洲领土:
在欧洲本土之外,德国军队在 1940 年至 1944 年间有效控制,至少部分控制了北非的埃及、利比亚和突尼斯。德国军事科学家建立了Schatzgräber 气象站基地(1941-1944),北至亚历山德拉地在弗朗茨约瑟夫地- 可以说是亚洲的一部分。德国气象站也在北美运行(格陵兰岛:Holzauge 、Bassgeiger 、Edelweiss base – 1941–1944)。此外,在整个战争期间,德国海军舰艇在世界所有海洋中运行。
背景[编辑]
几个德国占领的国家最初作为英国[2]或苏联的盟国参加了第二次世界大战。[3]奥地利、捷克斯洛伐克等在战争爆发前被迫投降;[4]其他像波兰(1939 年 9 月 1 日入侵)[1]在战斗中被征服,然后被占领。在某些情况下,合法政府流亡,在其他情况下,流亡政府是由其他盟国的公民组成的。[5]纳粹德国占领的一些国家在官方上是中立的。其他人是战争期间被德国军队占领的轴心国的前成员。[6] [7]
被占国家[编辑]
被占领的国家包括以下全部或大部分:
占领国家或领土 | 傀儡国家或军事管理机构 | 职业时间表 | 德国吞并或占领的领土 | 抵抗运动 |
---|---|---|---|---|
根西岛 | 德国占领的海峡群岛(法国军事管理局的一部分) | 1940 年 7 月 1 日 - 1945 年 5 月 9 日(泽西岛) 1940 年 6 月 30 日 – 1945 年 5 月 9 日(休息) | 没有 | 海峡群岛阻力 |
捷克斯洛伐克共和国 | 斯洛伐克共和国 | 1938 年 10 月 1 日 – 1945 年 5 月 11 日 | Gau Bayreuth波希米亚和摩拉维亚保护国Reichsgau Niederdonau Reichsgau Oberdonau Reichsgau Sudetenland | 捷克斯洛伐克抵抗 |
奥地利联邦 | 没有。尽管奥地利民众普遍支持与德国进行某种形式的(重新)统一,但恩格尔伯特·多尔弗斯总理和他的继任者库尔特·舒施尼格希望至少保持某种形式的独立。Dollfuss 实施了一个现在被称为Austrofascism的威权政权,Schussnigg 继续执行该政权,囚禁了奥地利纳粹党和社会民主党的许多成员两者都赞成统一。奥地利纳粹党成员的暴力行为,包括暗杀多尔弗斯,以及德国的宣传和最终阿道夫·希特勒的入侵威胁,最终导致舒施尼格投降并辞职。然而,希特勒并没有等到他精心挑选的继任者奥地利纳粹亚瑟·赛斯-英夸特宣誓就职,并命令德国军队于 1938 年 3 月 12 日黎明时分入侵奥地利,在那里他们遇到了欢呼的人群和一支奥地利军队先前下令不得反抗。 | 1938 年 3 月 12 日 – 1945 年 5 月 9 日 | Reichsgau Kärnten Reichsgau Niederdonau Reichsgau Oberdonau Reichsgau Salzburg Reichsgau Steiermark Reichsgau Tirol-Vorarlberg Reichsgau Wien | 奥地利抵抗 |
但泽自由市 | 没有。这座城市与周围的波兰波美拉尼亚省一起直接并入德国。 | 1939 年 9 月 1 日 – 1945 年 5 月 9 日 | Reichsgau Danzig-西普鲁士 | 但泽抵抗 |
法兰西共和国 | 法国国家 | 1940 年 5 月 10 日 – 1945 年 5 月 9 日 | Gau Baden Gau Westmark Reichsgau Wallonien | 法国抵抗运动 |
卢森堡 | 卢森堡军事管理局 | 1940 年 5 月 10 日 – 1945 年 2 月 | 高莫塞尔兰 | 卢森堡抵抗 |
爱琴海的意大利群岛 | 爱琴海的意大利群岛 | 1943 年 9 月 8 日 – 1945 年 5 月 8 日 | 没有 | |
比利时 | 比利时和法国北部的军事管理 | 1940 年 5 月 10 日 – 1945 年 2 月 4 日 | 高科隆-亚琛 | 比利时抵抗 |
丹麦 | 保护国 | 1940 年 4 月 9 日 – 1945 年 5 月 5 日 | 没有 | 丹麦抵抗 |
希腊王国 | 希腊军事管理 | 1941 年 4 月 6 日 – 1945 年 5 月 8 日 | 没有 | 希腊抵抗 |
匈牙利王国 | 匈牙利王国 | 1944 年 3 月 19 日 – 1945 年 5 月 | 没有 | 匈牙利抵抗 |
意大利王国 | 意大利社会共和国 | 1943 年 9 月 8 日 – 1945 年 5 月 2 日 | 没有 | 意大利抵抗 |
挪威 | 挪威被占领土王国人民委员部 | 1940 年 4 月 9 日 – 1945 年 5 月 8 日 | 没有 | 挪威抵抗运动 |
荷兰 | 荷兰被占领土帝国委员会 | 1940 年 5 月 10 日 – 1945 年 5 月 20 日 | 没有 | 荷兰抵抗 |
南斯拉夫王国 | 阿尔巴尼亚王国 塞尔维亚军事指挥官的领土 | 1941 年 4 月 6 日 – 1945 年 5 月 15 日 | Reichsgau Kärnten Reichsgau Steiermark | 南斯拉夫抵抗 |
摩纳哥 | 没有 | 1943 年 9 月 8 日 – 1944 年 9 月 3 日 | 没有 | |
立陶宛共和国 | 东帝国粮食局 | 1939 年 3 月 22 日 – 1940 年 7 月 21 日 1941 年 6 月 23 日 – 1941 年 8 月 5 日 | 高东普鲁士 | 立陶宛抵抗 |
波兰共和国 | 波兰军事管理 | 1939 年 9 月 1 日 – 1945 年 5 月 9 日 | Bezirk Bialystok Gau 东普鲁士Gau Niederschlesien总政府Reichsgau Danzig-West Prussia Reichsgau Wartheland | 波兰抵抗 |
圣马力诺 | 没有 | 1944 年 9 月 17 日 – 1944 年 9 月 20 日 | 没有 | |
塞尔维亚军事指挥官的领土 | 专员政府 | 1941 年 4 月 30 日 – 1945 年 1 月 | 没有 | 塞尔维亚抵抗 |
斯洛伐克共和国 | 斯洛伐克的德国保护区 | 1939 年 3 月 23 日 – 1945 年 5 月 | 没有 | 斯洛伐克抵抗 |
萨尔盆地领土 | 没有。在1935年的一次公投中,超过 90% 的居民支持与德国统一,而不是保留法国和英国的国际联盟保护国或加入法国。 | 1935 年 3 月 1 日 – 1945 年 4 月 | 高普法尔茨-萨尔 | 萨尔盆地抵抗 |
乌克兰国民政府 | 乌克兰帝国人民委员部 | 1941 年 6 月 30 日 – 1941 年 9 月 | 一般政府 | 乌克兰抵抗 |
苏维埃社会主义共和国联盟部分地区 | 莱佩尔共和国 | 1941 年 6 月 22 日 – 1945 年 5 月 10 日 | 别济克比亚韦斯 托克政府 | 苏联抵抗 |
流亡政府[编辑]
流亡盟国政府[编辑]
流亡政府 | 流亡资本 | 流放时间表 | 占用者 |
---|---|---|---|
奥地利民主联盟 | 伦敦 | 1941–1945 | 德意志帝国/大德意志帝国 |
自由法国 | 伦敦 (1940–1941) | 1940 – 1944 年 8 月 31 日 | 法国国家 |
波兰共和国流亡政府 | 巴黎 (1939 年 9 月 29 日至 30 日 – 1940 年)法兰西共和国昂热(1940 年 – 1940 年 6 月 12 日) | 1939 年 9 月 29 日至 30 日 – 1990 年 12 月 22 日 | 德意志帝国/大德意志帝国 Reich Commissariat East Reich Commissariat 乌克兰斯洛伐克共和国苏维埃社会主义共和国联盟波兰人民共和国 |
比利时 | 伦敦 (1940 年 10 月 22 日 - 1944 年 9 月 8 日) | 1940 年 10 月 22 日 - 1944 年 9 月 8 日 | 德意志帝国/大德意志帝国 |
丹麦 | 没有 | 1943–1945 | 德意志帝国/大德意志帝国 |
卢森堡 | 伦敦 | 1940–1944 | 德意志帝国/大德意志帝国 |
希腊王国 | 开罗,埃及 | 1941 年 4 月 29 日 - 1944 年 10 月 12 日 | 德意志帝国/大德意志帝国 |
挪威 | 伦敦 | 1940 年 6 月 7 日 – 1945 年 5 月 31 日 | 挪威被占领土帝国委员会 |
南斯拉夫王国 | 伦敦 | 1941 年 6 月 7 日 – 1945 年 3 月 7 日 | 阿尔巴尼亚王国 专员政府德国占领的黑山领土德意志帝国/大德意志帝国救国政府克罗地亚独立国 马其顿独立保加利亚王国 匈牙利王国塞尔维亚军事指挥官的领土 |
荷兰 | 伦敦 | 1940–1945 | 荷兰被占领土帝国委员会 |
捷克斯洛伐克临时政府 | 巴黎 (1939 年 10 月 2 日 - 1940 年) 伦敦 | 1939 年 10 月 2 日 - 1945 年 4 月 2 日 | 德意志帝国/大德意志帝国 |
轴心国流亡政府[编辑]
流亡政府 | 流亡资本 | 流放时间表 | 占用者 |
---|---|---|---|
保加利亚王国 | 大德意志帝国维也纳 | 1944 年 9 月 16 日 – 1945 年 5 月 10 日 | 保加利亚王国 |
法国国家 | 大德意志帝国西格马林根 | 1944 年 – 1945 年 4 月 22 日 | 法兰西共和国临时政府 |
匈牙利王国 | 大德意志帝国维也纳 | 1945 年 3 月 28 日至 29 日 – 1945 年 5 月 7 日 | 捷克斯洛伐克共和国 |
罗马尼亚王国 | 大德意志帝国维也纳 | 1944–1945 | 罗马尼亚王国 |
黑山国务委员会 | 克罗地亚独立国萨格勒布 | 1944 年夏天 – 1945 年 5 月 8 日 | 南斯拉夫王国 |
斯洛伐克共和国 | 大德意志帝国克雷姆斯明斯特 | 1945 年 4 月 4 日 – 1945 年 5 月 8 日 | 捷克斯洛伐克共和国 |
流亡中立政府[编辑]
流亡政府 | 流亡资本 | 流放时间表 | 占用者 |
---|---|---|---|
白俄罗斯民主共和国 | 布拉格,捷克斯洛伐克共和国 (1923–1938) 布拉格,德意志帝国/大德意志帝国 | 1919 年至今 | 德意志帝国/大德意志帝国 Realm Commissariat East Realm Commissariat 乌克兰波兰共和国 苏维埃社会主义共和国联盟 |
爱沙尼亚共和国 | 瑞典王国斯德哥尔摩( 1944 – 1991 年 8 月 20 日) | 1940 年 6 月 17 日 – 1991 年 8 月 20 日 | 东区粮食局 |
乌克兰人民共和国 | 波兰共和国华沙( 1920–1939) 布拉格,德意志帝国/大德意志帝国 | 1920 – 1992 年 8 月 22 日 | 德意志帝国/大德意志帝国 |
另见[编辑]
- 德国吞并的地区
- Drang nach Osten(“向东行驶”)
- 大日耳曼帝国
- Lebensraum(“生活空间”)
- Neuordnung(“新秩序”)
- 泛日耳曼主义
- 俄罗斯占领的领土
沒有留言:
張貼留言