5K/10K 训练计划
5K/10K 训练计划
- 不要等到休息后才步行。从一开始就交替进行步行和跑步,可以加快恢复速度,而不会失去长距离跑步的耐力效果。
- 每次跑步(尤其是长跑)开始时,一定要把跑步速度放慢,这样最后你会感到疲惫,但仍然精力充沛。这种保守态度会让你恢复得更快。
- 每隔一天,你可以进行交叉训练来代替散步。越野滑雪机、水上跑步、骑自行车以及你觉得有趣且有意思的任何其他方式(但不剧烈运动)都可以提高整体健身水平。
- 在所有锻炼过程中保持对话状态。这意味着你应该用力到可以说话的程度。在句子之间深呼吸是可以的,但你不想在说每个字之间都“喘气”。
- 随着跑步距离越来越长,一定要在运动前约一小时吃一根能量棒(或同等物)来保持血糖升高。
5公里训练计划 |
星期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 |
1 | 步行或 XT(交叉训练) | 跑10-15分钟 | 步行或 XT | 跑10-15分钟 | 步行或 XT | 离开 | 1 英里 |
2 | 步行或 XT | 跑 15 分钟 | 步行或 XT | 跑 15 分钟 | 步行或 XT | 离开 | 1 英里 |
3 | 步行或 XT | 跑15-20分钟 | 步行或 XT | 跑15-20分钟 | 步行或 XT | 离开 | 1.5 英里 |
4 | 步行或 XT | 跑15-20分钟 | 步行或 XT | 跑15-20分钟 | 步行或 XT | 离开 | 1.5 英里 |
5 | 步行或 XT | 跑20-25分钟 | 步行或 XT | 跑20-25分钟 | 步行或 XT | 离开 | 2 英里 |
6 | 步行或 XT | 跑20-25分钟 | 步行或 XT | 跑20-25分钟 | 步行或 XT | 离开 | 2 英里 |
7 | 步行或 XT | 跑步25-30分钟 | 步行或 XT | 跑步25-30分钟 | 步行或 XT | 离开 | 2.5 英里 |
8 | 步行或 XT | 跑步25-30分钟 | 步行或 XT | 跑步25-30分钟 | 步行或 XT | 离开 | 2.5 英里 |
9 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 离开 | 3 英里 |
10 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 离开 | 3 英里 |
11 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 离开 | 3.5 英里 |
12 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 离开 | 3.5 英里 |
十三 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 离开 | 4 英里 |
14 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 离开 | 4 英里 |
15 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 跑步 30 分钟 | 步行或 XT | 离开 | 5公里比赛 |
10k 训练计划 |
星期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 星期五 | 周六 | 星期日 |
1 | 步行或 XT | 跑20-25分钟 | 步行或 XT | 跑20-25分钟 | 步行或 XT | 离开 | 2 英里 |
2 | 步行或 XT | 跑20-25分钟 | 步行或 XT | 跑20-25分钟 | 步行或 XT | 离开 | 2 英里 |
3 | 步行或 XT | 跑步25-30分钟 | 步行或 XT | 跑步25-30分钟 | 步行或 XT | 离开 | 3 英里 |
4 | 步行或 XT | 跑步25-30分钟 | 步行或 XT | 跑步25-30分钟 | 步行或 XT | 离开 | 4 英里 |
5 | 步行或 XT | 跑步30-35分钟 | 步行或 XT | 跑步30-35分钟 | 步行或 XT | 离开 | 4 英里或 5 公里 |
6 | 步行或 XT | 跑步30-35分钟 | 步行或 XT | 跑步30-35分钟 | 步行或 XT | 离开 | 5 英里 |
7 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 离开 | 5 英里或 5 公里 |
8 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 离开 | 6 英里 |
9 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 离开 | 6 英里或 5 公里 |
10 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 离开 | 7 英里 |
11 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 离开 | 3.5 英里 |
12 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 离开 | 4 英里或 5 公里 |
十三 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 跑步30-45分钟 | 步行或 XT | 离开 | 10公里比赛 |
沒有留言:
張貼留言