盟军作战司令部 Allied Command Operations | |
---|---|
存在时期 | 1951年至今 |
直属 | 北约 |
地址 | 法国巴黎(1951年-1967年) 比利时蒙斯(1967年-至今) |
格言 | Vigilia Pretium Libertatis(自由的代价是警惕) |
指挥官 | |
欧洲盟军最高司令 | 美国空军上将托德·D·沃尔特斯 |
欧洲盟军最高副司令 | 英国陆军上将詹姆斯·艾佛拉尔德爵士 |
总参谋长 | 德国联邦国防军陆军上将 Markus Kneip |
欧洲盟军最高司令部(英语:Supreme Headquarters Allied Powers Europe,缩写SHAPE)在2003年前是北大西洋公约组织欧洲盟军司令部(Allied Command Europe,ACE)的总部,2003年后则成为了盟军作战司令部(Allied Command Operations,ACO)的总部,负责统一指挥北约的军事行动。
历史[编辑]
朝鲜战争爆发后,西欧各国对于能否有效抵御苏联进攻产生了怀疑,对统一的军事指挥机构的需求也随之诞生。1951年,隶属北约的欧洲盟军最高司令部正式成立,负责北约在欧洲的所有军事行动。首任司令为美国陆军五星上将德怀特·艾森豪威尔,副司令则为英国陆军元帅伯纳德·蒙哥马利。自1967年来,其地址设于比利时蒙斯以北的卡斯托小镇,在此之前则坐落于法国巴黎凡尔赛镇附近。[1]从1951年设立到2003年,SHAPE一直是北约欧洲盟军司令部的总部,2003年北约大规模改革后则收编大西洋盟军司令部(Allied Command Atlantic,ACA)的部分机构成为盟军作战司令部总部 ,统一指挥北约在全球的军事行动。[2]
2003年北约改革时,除欧洲盟军司令部在蒙斯的行动指挥部外,位于葡萄牙里斯本原本隶属大西洋盟军司令部的行动指挥部也被划分给了新的盟军作战司令部。(大西洋盟军司令部的剩余部分则在重组后成为了盟军转型司令部。)尽管欧洲盟军最高司令部在改革后作为盟军作战司令部所管辖的地域已不仅限于欧洲,SHAPE的名字出于法律考虑却被保留,并没有做出相应的更改。[3] 盟军作战司令部的指挥官也依旧保留了“欧洲盟军最高司令”(Supreme Allied Commander Europe,缩写SACEUR)的头衔,并按照传统依旧由一名美军上将担任(此人同时也兼任美国欧洲司令部司令)。
历任最高司令[编辑]
自2003年起盟军作战司令
名字 | 肖像 | 单位 | 任期开始 | 任期结束 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧洲盟军最高司令兼美国欧洲司令 | ||||||
1. | 德怀特·艾森豪威尔陆军五星上将 Gen Dwight David Eisenhower (1890-1969) | 美国陆军 | 1951年4月2日 | 1952年5月30日 | ||
2. | 马修·李奇威陆军上将 Gen Matthew Bunker Ridgway (1895-1993) | 美国陆军 | 1952年5月30日 | 1953年7月11日 | ||
3. | 阿尔弗雷德·格伦瑟陆军上将 Gen Alfred M. Gruenther (1899-1983) | 美国陆军 | 1953年7月11日 | 1956年11月20日 | ||
4. | 劳里斯·诺斯塔德空军上将 Gen Lauris Norstad (1907-1988) | 美国空军 | 1956年11月20日 | 1963年1月1日 | ||
5. | 李曼·雷姆尼泽陆军上将 Gen Lyman Louis Lemnitzer (1899-1988) | 美国陆军 | 1963年1月1日 | 1969年7月1日 | ||
6. | 安德鲁·古德帕斯特陆军上将 Gen Andrew Jackson Goodpaster (1915-2005) | 美国陆军 | 1969年7月1日 | 1974年12月15日 | ||
7. | 亚历山大·海格陆军上将 Gen Alexander Meigs Haig (1924-2010) | 美国陆军 | 1974年12月15日 | 1979年7月1日 | ||
8. | 伯纳德·W·罗杰斯陆军上将 Gen Bernard William Rogers (1921-2008) | 美国陆军 | 1979年7月1日 | 1987年6月26日 | ||
9. | 约翰·高尔文陆军上将 Gen John Rogers Galvin (1929-2015) | 美国陆军 | 1987年6月26日 | 1992年6月23日 | ||
10. | 约翰·沙利卡什维利陆军上将 Gen John M D Shalikashvili (1936-2011) | 美国陆军 | 1992年6月23日 | 1993年10月22日 | ||
11. | 乔治·乔尔万陆军上将 Gen George Alfred Joulwan (1939-) | 美国陆军 | 1993年10月22日 | 1997年7月11日 | ||
12. | 韦斯利·克拉克陆军上将 Gen Wesley Kanne Clark (1944-) | 美国陆军 | 1997年7月11日 | 2000年5月3日 | ||
13. | 约瑟夫·拉尔斯顿空军上将 Gen Joseph W. Ralston (1943-) | 美国空军 | 2000年5月3日 | 2003年1月17日 | ||
盟军作战司令兼美国欧洲司令 | ||||||
14. | 詹姆斯·L·锺斯海军陆战队上将 Gen James Logan Jones (1943-) | 美国海军陆战队 | 2003年1月17日 | 2006年12月7日 | ||
15. | 班蒂斯·克拉多克陆军上将 Gen Bantz John Craddock (1949-) | 美国陆军 | 2006年12月7日 | 2009年7月2日 | ||
16. | 詹姆斯·斯塔夫里迪斯海军上将 Adm James George Stavridis (1955-) | 美国海军 | 2009年7月2日 | 2013年5月13日 | ||
17. | 菲利普·布里德洛夫空军上将 Gen Philip Mark Breedlove (1955-) | 美国空军 | 2013年5月13日 | 2016年5月4日 | ||
18. | 柯蒂斯·斯卡帕洛蒂陆军上将 Gen Curtis Michael Scaparrotti (1956-) | 美国陆军 | 2016年5月4日 | 2019年5月3日 | ||
19. | 托德·D·沃尔特斯空军上将 Gen Tod Daniel Wolters (1960-) | 美国空军 | 2019年5月3日 | 现任 | ||
[4] |
沒有留言:
張貼留言