乌克兰空军 Повітряні Сили України Povitriani Syly Ukrayiny | |
---|---|
乌克兰空军徽章 | |
存在时期 | 1917-1922年 1991年12月12日-现在 |
国家或地区 | 乌克兰 |
种类 | 空军 |
规模 | 45,000名人员 约225架飞机[1] |
PS指令 | 文尼察 |
战斗荣誉 | 波兰乌克兰战争 苏联乌克兰战争 顿巴斯战争 2022年俄罗斯入侵乌克兰 |
指挥官 | |
指挥官 | 尼古拉·奥列修克中将 |
标识 | |
国籍标志 | |
尾徽 | |
空军旗 | |
飞机 | |
攻击机 | Su-25, Mi-24 |
轰炸机 | Su-24M |
战斗机 | 苏霍伊Su-27,米高扬米格-29 |
侦察机 | An-30, Su-24MR |
教练机 | L-39, Yak-52 |
运输机 | Il-76, An-24, An-26, An-30, Mi-8, |
乌克兰空军(乌克兰语:Повітряні Сили України,英语:Ukrainian Air Force)是乌克兰武装部队中的空军。[2]乌克兰空军指挥总部位于文尼察。当1991年苏联解体后,大量空军飞机离开了乌克兰。此后乌克兰空军便裁军并升级装备,进行现代化改建。但尽管尽了一些努力,其主要装备还是即将淘汰的老式的苏制空军飞机。目前该国空军有36,300名军人以及225架飞机在服役[3][4],但是只有大约几十架有起飞的作战能力。[5]而且所有的洲际弹道导弹以及战略轰炸机都已经停用(其中一些交付给俄罗斯)[6]现时处于作战状态(2022年俄罗斯入侵乌克兰)。
装备[编辑]
现役机队[编辑]
机种 | 照片 | 生产 | 类型 | 型号 | 现役数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
战斗机 | ||||||
Su-27 | 苏联 | 战斗机 | SU-27C SU-27P SU-27UB | 32 | ||
米格-29 | 苏联 | 战斗机 | MIG-29A MIG-UB MIG-MU1 | 37 | ||
Su-24 | 苏联 | 战斗轰炸机 | SU-24M | 12 | ||
攻击机 | ||||||
Su-25 | 苏联 | 攻击机 | SU-25UB SU-25UTG | 17 | ||
侦查机 | ||||||
Su-24 | 苏联 | 侦察机 | SU24-MR | 9 | ||
An-30 | 苏联 | 侦察机 | AN-30B | 3 | ||
教练机 | ||||||
L-39 | 捷克斯洛伐克 | 训练 | L-39 L-39M1 | 34 | ||
Yak-52 | 苏联 | 训练 | YAK-52M | 20 | 80交付 | |
运输机 | ||||||
伊尔-76 | 苏联 | 运输 | IL76-MD | 5 | ||
An-70 | 乌克兰 | 运输 | AN-70 | 1 | ||
An-2 | 苏联 波兰 | 运输 | AN-2 | 2 | ||
An-24 | 苏联 | 运输 | AN-24 | 3 | ||
An-26 | 苏联 | 运输 | AN-26 | 20 | ||
直升机 | ||||||
Mi-24 | 苏联 | 攻击/运输 | Mi-24 | 20 | ||
Mi-8 Mi-17 | 苏联 | 运输 | Mi-8MT Mi-17 | 26 | ||
Mi-2 | 波兰 乌克兰 | 运输 | MI-2 | 7 | ||
无人机 | ||||||
Baykar Bayraktar TB2 | 土耳其 | 攻击/侦察 | TB-2 | 6(现役)/48(订购) | ||
Tu-143 | 苏联 | 侦察 | TU-143 | 50 | 储备中或以退役 |
历任指挥官[编辑]
- 1992—1993:瓦西里·阿法纳西耶维奇·瓦西里耶夫中将
- 1993—1999:弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·安东涅茨上将
- 1999—2002:维克托·伊万诺维奇·斯特列利尼科夫上将
- 2002—2004:雅科夫·伊里奇·斯卡利科中将
- 2004—2007:阿纳托利·雅科夫列维奇·托洛普钦上将
- 2004—2007:伊万·斯捷潘诺维奇·鲁斯纳克上将
- 2010—2012:谢尔盖·伊万诺维奇·奥尼先科上将
- 2012—2015:尤里·阿夫拉莫维奇·巴伊达克上将
- 2015—2021:谢尔盖·谢苗诺维奇·德罗兹多夫上将
- 2021—:尼古拉·尼古拉耶维奇·奥列修克中将
沒有留言:
張貼留言